| Наименование | d | D | h | m | n | Остаток на складе | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 10000ХХ, 10800ХХ | |||||||
| 1000084 ZZ [684 ZZ] | 4 | 9 | 2 | 0 | 10 | 40 | 28 |
| 1000088 2RS [688 2RS] | 8 | 16 | 5 | 0.0034 | 1000 | 2647 | 22 |
| 1000088 ZZ [688 ZZ] | 8 | 16 | 5 | 0.0034 | 1000 | 610 | 22 |
| 1000088 [688] | 8 | 16 | 4 | 0.0034 | 10 | 10868 | 26 |
| 1000092 ZZ [692 ZZ] | 2 | 6 | 2.3 | 0.0004 | 1000 | 10 | 50 |
| 1000092 [61092] | 2 | 6 | 2.3 | 0.0004 | 1000 | 64 | 20 |
| 1000094 (5) [694] | 4 | 11 | 4 | 0.002 | 1000 | 14600 | 100 |
| 1000094 [61094] | 4 | 11 | 4 | 0.002 | 1000 | 1662 | 20 |
| 1000095 2RS [61095 2RS] | 5 | 13 | 4 | 0.0025 | 1000 | 3001 | 24 |
| 1000095 ZZ [61095 ZZ] | 5 | 13 | 4 | 0.0025 | 0 | 3000 | 24 |
| 1000096 2RS [61096 2RS] | 6 | 15 | 5 | 0.004 | 1000 | 2972 | 26 |
| 1000096 ZZ [61096 ZZ] | 5 | 15 | 6 | 0.0049 | 1000 | 2993 | 25 |
| 1000097 2RS [697 2RS] | 7 | 17 | 5 | 0.0049 | 1000 | 3658 | 26 |
| 1000097 ЮТ [S 61097 ] | 7 | 17 | 5 | 0.0049 | 1000 | 1990 | 300 |
| 1000098 2RS [61098 2RS] | 8 | 19 | 6 | 0.007 | 1000 | 1760 | 26 |
| 1000098 ZZ [61098 ZZ] | 8 | 19 | 6 | 0.007 | 1000 | 5 | 26 |
| 1000099 ZZ [61099ZZ] | 9 | 20 | 6 | 0.007 | 10 | 16000 | 22 |
| 1000099 [61099] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14536 | 20 |
| 1080094 ЮТ [S 694 ZZ ] | 4 | 11 | 4 | 0.0016 | 25 | 2000 | 200 |
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 10008ХХ | |||||||
| 1000800 2RS [61800 2RS] | 10 | 19 | 5 | 0.007 | 1000 | 930 | 25 |
| 1000800 ZZ [61800 ZZ] | 10 | 19 | 5 | 0.007 | 1000 | 19 | 25 |
| 1000801 2RS [61801] | 12 | 21 | 5 | 0.07 | 300 | 3565 | 26 |
| 1000801 [61801] | 12 | 21 | 5 | 0.07 | 1000 | 1416 | 24 |
| 1000802 2RS [61802 2RS] | 15 | 24 | 5 | 0.008 | 300 | 733 | 28 |
| 1000802 [61802] | 15 | 24 | 5 | 0.008 | 300 | 972 | 29 |
| 1000803 2RS [61803 2RS] | 17 | 26 | 5 | 0.009 | 300 | 2891 | 30 |
| 1000803 ZZ [61803 ZZ] | 17 | 26 | 5 | 0.009 | 300 | 80 | 29 |
| 1000804 2RS [61804] | 20 | 32 | 7 | 0.017 | 200 | 3735 | 35 |
| 1000804 ZZ [61804] | 20 | 32 | 7 | 0.017 | 200 | 5000 | 33 |
| 1000805 2RS [61805 2RS] | 25 | 37 | 7 | 0.019 | 500 | 3035 | 39 |
| 1000805 ZZ [61805 ZZ] | 25 | 37 | 7 | 0.019 | 500 | 28 | 39 |
| 1000805 [61805] | 25 | 37 | 7 | 0.02 | 500 | 2429 | 39 |
| 1000806 2RS [61806 2RS] | 30 | 42 | 7 | 0.026 | 500 | 6998 | 48 |
| 1000806 ZZ [61806 ZZ] | 30 | 42 | 7 | 0.025 | 200 | 20 | 52 |
| 1000807 2RS [61807 2RS] | 35 | 47 | 7 | 0.029 | 500 | 922 | 57 |
| 1000807 ZZ [61807 ZZ] | 35 | 47 | 7 | 0 | 0 | 36 | 58 |
| 1000807 [61807] | 35 | 47 | 7 | 0.029 | 400 | 289 | 58 |
| 1000808 2RS [61808 2RS] | 40 | 52 | 7 | 0.035 | 500 | 470 | 78 |
| 1000809 2RS [61809) | 45 | 58 | 7 | 0.036 | 0 | 99 | |
| 1000809 ZZ [61809 ZZ] | 45 | 58 | 7 | 0.036 | 0 | 99 | |
| 1000810 2RS [61810) | 50 | 65 | 7 | 0.057 | 100 | 944 | 140 |
| 1000811 2RS [61811 2RS] | 55 | 72 | 9 | 0.077 | 50 | 1 | 170 |
| 1000812 2RS [61812] | 60 | 78 | 10 | 0.102 | 30 | 314 | 190 |
| 1000812 [61812] | 60 | 78 | 10 | 0.102 | 30 | 1 | 230 |
| 1000813 2RS [61813] | 70 | 90 | 10 | 0.135 | 10 | 87 | 350 |
| 1000814 [61814] | 70 | 90 | 10 | 0.136 | 10 | 7 | 450 |
| 1000816 [61816] | 80 | 100 | 10 | 0.187 | 10 | 3929 | 398 |
| 1000817 2RS [61817 2RS] | 85 | 110 | 13 | 0.252 | 0 | 224 | 420 |
| 1000817 [61817] | 85 | 110 | 13 | 0.252 | 0 | 75 | 440 |
| 1000818 2RS [61818] | 90 | 115 | 13 | 0.274 | 0 | 193 | 590 |
| 1000818 [61818] | 90 | 115 | 13 | 0.274 | 0 | 98 | 490 |
| 1000821Л [61821] | 105 | 130 | 13 | 0.4 | 10 | 89 | 1350 |
| 1000822Л [61822] | 110 | 140 | 16 | 0.602 | 10 | 7 | 1400 |
| 1000824Л [61824] | 120 | 150 | 16 | 0.69 | 14 | 14 | 1700 |
| 1000826 2RS [61826] | 130 | 165 | 18 | 0.93 | 5 | 33 | 1800 |
| 1000828 2RS [61828] | 140 | 175 | 18 | 1.08 | 5 | 4 | 1480 |
| 1000828Л [61828] | 140 | 175 | 18 | 1.08 | 14 | 15 | 1770 |
| 1000828Ю [61828] | 140 | 175 | 18 | 1.08 | 14 | 9 | 10000 |
| 1000832Л [61832] | 160 | 200 | 20 | 1.49 | 2 | 6 | 3400 |
| 1000836Л [61836] | 180 | 225 | 22 | 2.03 | 2 | 8 | 3500 |
| 1000844Л [61844] | 200 | 250 | 24 | 2.86 | 5 | 1 | 5700 |
| 1000856Л [61856] | 280 | 350 | 33 | 9.49 | 5 | 27 | 7900 |
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 10009ХХ | |||||||
| 1000900 2RS [61900 2RS] | 10 | 22 | 6 | 0.01 | 100 | 6020 | 22 |
| 1000900 ZZ [61900 ZZ] | 10 | 22 | 6 | 0.008 | 100 | 1925 | 22 |
| 1000901 2RS [61901 2RS] | 12 | 24 | 6 | 0.001 | 100 | 75 | 25 |
| 1000901 ZZ [61901 ZZ] | 12 | 24 | 6 | 0.009 | 100 | 19745 | 22 |
| 1000902 2RS [61902 2RS] | 15 | 28 | 7 | 0.017 | 10 | 4950 | 29 |
| 1000902 [61902] | 15 | 28 | 7 | 0.017 | 10 | 2170 | 23 |
| 1000903 2RS [61903 2RS] | 20 | 37 | 9 | 0.035 | 10 | 2245 | 32 |
| 1000903 ZZ [61903 ZZ] | 20 | 37 | 9 | 0.035 | 10 | 33 | |
| 1000903 [61903] | 17 | 30 | 7 | 0.018 | 10 | 480 | 32 |
| 1000904 2RS [61904 2RS] | 20 | 37 | 9 | 0.035 | 10 | 1644 | 36 |
| 1000904 ZZ [61904 ZZ] | 20 | 37 | 9 | 0.017 | 10 | 1991 | 38 |
| 1000905 2RS [61905 2RS] | 25 | 42 | 9 | 0.041 | 10 | 1339 | 52 |
| 1000905 ZZ [61905 ZZ] | 25 | 42 | 9 | 0.04 | 10 | 532 | 53 |
| 1000905 [61905] | 25 | 42 | 9 | 0.041 | 10 | 7184 | 52 |
| 1000906 2RS [61906 2RS] | 30 | 47 | 9 | 0.05 | 10 | 99 | 49 |
| 1000906 ZZ [1080906 ZZ] | 30 | 47 | 9 | 0.05 | 10 | 4 | 50 |
| 1000907 2RS [61907 2RS] | 35 | 55 | 10 | 0.086 | 10 | 4924 | 76 |
| 1000907 ZZ [1080907 ZZ] | 40 | 62 | 12 | 0.102 | 10 | 58 | 78 |
| 1000907 [61907] | 35 | 55 | 10 | 0.077 | 10 | 321 | 70 |
| 1000908 2RS [61908] | 40 | 62 | 12 | 0.122 | 24 | 1683 | 120 |
| 1000908 [61908] | 40 | 62 | 12 | 0.122 | 24 | 3826 | 110 |
| 1000909 2RS [61909 2RS] | 50 | 72 | 12 | 0.18 | 100 | 392 | 150 |
| 1000909 [61909] | 45 | 68 | 12 | 0.122 | 120 | 37 | 170 |
| 1000910 2RS [61910 2RS] | 50 | 72 | 12 | 0.13 | 10 | 3 | 200 |
| 1000910 [61910] | 50 | 72 | 12 | 0.13 | 10 | 1 | 210 |
| 1000911 2RS [61911 2RS] | 55 | 80 | 13 | 0.192 | 100 | 818 | 220 |
| 1000912 2RS [61912] | 60 | 85 | 13 | 0.26 | 70 | 22 | 280 |
| 1000912 [61912] | 60 | 85 | 13 | 0.248 | 70 | 487 | 280 |
| 1000913 2RS [61913] | 65 | 90 | 13 | 0.223 | 24 | 10 | 340 |
| 1000913 [61913] | 65 | 90 | 13 | 0.223 | 24 | 32 | 340 |
| 1000914 [61914] | 70 | 100 | 15 | 0.3 | 10 | 2 | 350 |
| 1000915 2RS [61915 2RS] | 75 | 105 | 16 | 0.369 | 10 | 197 | 520 |
| 1000915 [61915] | 75 | 105 | 16 | 0.369 | 45 | 523 | 480 |
| 1000916 2RS [61916 2RS] | 80 | 110 | 16 | 0.373 | 10 | 170 | 520 |
| 1000916 [61916] | 80 | 110 | 16 | 0.373 | 10 | 251 | 540 |
| 1000917 [61917] | 85 | 120 | 18 | 0.72 | 10 | 82 | 690 |
| 1000918 2RS [61918 2RS] | 90 | 125 | 18 | 0.74 | 2 | 1 | 1590 |
| 1000918 [61918] | 90 | 125 | 18 | 0.74 | 2 | 69 | 820 |
| 1000918Л [61918] | 90 | 125 | 18 | 0.74 | 2 | 4 | 1800 |
| 1000920 [61920] | 100 | 140 | 20 | 1.02 | 10 | 53 | 860 |
| 1000921 2RS [61921] | 105 | 145 | 20 | 0.819 | 10 | 25 | 1200 |
| 1000922 2RS [61922] | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 10 | 4 | 1400 |
| 1000922Л [61922] | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 10 | 21 | 1700 |
| 1000924 [61924] | 120 | 180 | 24 | 1.4 | 10 | 20 | 1300 |
| 1000926 [61926] | 130 | 180 | 24 | 1.86 | 10 | 13 | 1890 |
| 1000926Л [61926] | 130 | 180 | 24 | 1.86 | 10 | 5 | 2100 |
| 1000928Л [61928] | 140 | 190 | 24 | 2.13 | 10 | 5 | 2500 |
| 1000932 [61932] | 160 | 220 | 28 | 3.22 | 2 | 44 | 2900 |
| 1000932Л [61932] | 160 | 220 | 28 | 3.22 | 2 | 100 | 3100 |
| 1000934Л [61934] | 170 | 230 | 28 | 3.029 | 2 | 2 | 4500 |
| 1000940Л [61940] | 200 | 280 | 38 | 7.64 | 2 | 2 | 6800 |
| 1000944Л [61944] | 220 | 300 | 38 | 8.33 | 2 | 4 | 7800 |
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1800ХХ, 800XX | |||||||
| 180014АС17 [604 2RS] | 4 | 12 | 4 | 0.007 | 100 | 406 | 19 |
| 180015АС17 [605 2RS] | 5 | 14 | 5 | 0.007 | 0 | 2010 | 20 |
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1804ХХ | |||||||
| 180403АС17 [6403 2RS] | 17 | 62 | 17 | 0 | 100 | 250 | |
| 180405АС17 [6405 2RS] | 25 | 80 | 21 | 0 | 0 | 18 | 280 |
| 180407АС17 [6407 2RS] | 35 | 100 | 25 | 95 | 0 | 34 | 510 |
| 180410АС17 [6410 2RS] | 50 | 130 | 31 | 1 | 16 | 8 | 1450 |
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1805ХХ | |||||||
| 180500АС17 [62200 2RS] | 10 | 30 | 14 | 0 | 0 | 1009 | 57 |
| 180501АС17 [62201 2RS] | 12 | 32 | 14 | 0 | 0 | 474 | 61 |
| 180502АС17 [62202 2RS] | 15 | 35 | 14 | 0 | 300 | 390 | 62 |
| 180503АС17 [62203 2RS] | 17 | 40 | 16 | 0 | 250 | 748 | 69 |
| 180504АС17 [62204 2RS] | 20 | 47 | 18 | 0 | 160 | 1207 | 90 |
| 180505АС17 [62205 2RS] | 25 | 52 | 18 | 0 | 120 | 19 | 98 |
| 180506АС17 [62206 2RS] | 30 | 62 | 20 | 0 | 81 | 41 | 160 |
| 180507АС17 [62207 2RS] | 35 | 72 | 23 | 0 | 0 | 23 | 220 |
| 180508АС17 [62208 2RS] | 40 | 80 | 23 | 0 | 60 | 19 | 215 |
| 180509АС17 [62209 2RS] | 45 | 85 | 23 | 0 | 0 | 47 | 320 |
| 180510АС17 [62210 2RS] | 50 | 90 | 23 | 0 | 0 | 11 | 480 |
| 180511АС17 [62211 2RS] | 55 | 100 | 25 | 0 | 0 | 16 | 590 |
| 180512АС17 [62212 2RS] | 60 | 110 | 28 | 1 | 0 | 30 | 620 |
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1806ХХ | |||||||
| 180600АС17 [62300 2RS] | 10 | 35 | 17 | 0 | 0 | 100 | |
| 180601АС17 [62301 2RS] | 12 | 37 | 17 | 0 | 0 | 92 | 110 |
| 180602АС17 [62302 2RS] | 15 | 42 | 17 | 0 | 0 | 188 | 115 |
| 180603АС17 [62303 2RS] | 17 | 47 | 19 | 0 | 144 | 135 | 118 |
| 180604АС17 [62304 2RS] | 20 | 52 | 21 | 0 | 96 | 162 | 145 |
| 180605АС17 [62305 2RS] | 25 | 62 | 24 | 0 | 63 | 74 | 165 |
| 180606АС17 [62306 2RS] | 30 | 72 | 27 | 0 | 42 | 207 | 220 |
| 180607АС17 [62307 2RS] | 35 | 80 | 31 | 0 | 30 | 55 | 290 |
| 180608АС17 [62308 2RS] | 40 | 90 | 33 | 0 | 20 | 36 | 450 |
| 180609АС17 [62309 2RS] | 45 | 100 | 36 | 1 | 20 | 51 | 550 |
| 180610АС17 [62310 2RS] | 50 | 110 | 40 | 1 | 15 | 16 | 790 |
| 180611АС17 [62311 2RS] | 55 | 120 | 43 | 1 | 10 | 6 | 1500 |
| 180612АС17 [62312 2RS] | 60 | 130 | 46 | 2 | 12 | 87 | 1500 |
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1807ХХ | |||||||
| 180707АС17 [----] | 35 | 80 | 23 | 0 | 30 | 44 | 450 |
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1809ХХ | |||||||
| 180902АС17 [6202 2RS] | 16 | 35 | 14 | 0 | 400 | 70 | |
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1ХХ, 501ХХ, 601ХХ, 801ХХ, 1801ХХ | |||||||
| 104А [6004] | 20 | 42 | 12 | 0.069 | 140 | 988 | 49 |
| 105А [6005] | 25 | 47 | 12 | 0.078 | 140 | 54 | |
| 106А [6006] | 30 | 55 | 13 | 0.117 | 140 | 114 | 59 |
| 107А [6007] | 35 | 62 | 14 | 0.165 | 108 | 13 | 68 |
| 108А [6008] | 40 | 68 | 15 | 0.194 | 96 | 82 | 93 |
| 110А [6010] | 50 | 80 | 16 | 0.249 | 55 | 213 | 129 |
| 111А [6011] | 55 | 90 | 18 | 0.39 | 40 | 5 | 228 |
| 112А [6012] | 60 | 95 | 18 | 0.404 | 40 | 60 | 298 |
| 113А [6013] | 65 | 100 | 18 | 0.452 | 48 | 148 | 230 |
| 114А [6014] | 70 | 110 | 20 | 0.618 | 35 | 320 | |
| 115А [6015] | 75 | 115 | 20 | 0.617 | 28 | 75 | 290 |
| 116А [6016] | 80 | 125 | 22 | 0.855 | 24 | 5 | 430 |
| 116Л [6016] | 80 | 125 | 22 | 0.855 | 24 | 149 | 820 |
| 117А [6017] | 85 | 130 | 22 | 0.91 | 24 | 39 | 650 |
| 118А [6018] | 90 | 140 | 24 | 1.2 | 20 | 1 | 570 |
| 119А [6019] | 95 | 145 | 24 | 1.224 | 0 | 2 | 600 |
| 120А [6020] | 100 | 150 | 24 | 1.27 | 10 | 4 | 750 |
| 121А [6021] | 105 | 160 | 26 | 1.6 | 10 | 3 | 980 |
| 122А [6022] | 110 | 170 | 28 | 1.94 | 10 | 898 | |
| 124А [6024] | 120 | 180 | 28 | 2.19 | 10 | 6 | 1100 |
| 126А [6026] | 130 | 200 | 33 | 3.33 | 5 | 3 | 1480 |
| 128А [6028] | 140 | 210 | 33 | 3.53 | 5 | 2300 | |
| 130 [6030] | 150 | 225 | 35 | 4.22 | 4 | 56 | 1700 |
| 130Л [6030] | 150 | 225 | 35 | 5.05 | 3 | 337 | 3600 |
| 132А [6032] | 160 | 240 | 38 | 6.4 | 3 | 4 | 2800 |
| 134А [6034] | 170 | 260 | 42 | 6.94 | 3 | 17 | 2900 |
| 134Л (70) [6034/С3] | 170 | 260 | 42 | 6.94 | 3 | 22 | 5700 |
| 134Л [6034] | 170 | 260 | 42 | 6.94 | 3 | 42 | 5600 |
| 136А [6036] | 180 | 280 | 46 | 11 | 1 | 4600 | |
| 140 [6040] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | |
| 140Л [6040] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | |
| 144Л [6044] | 240 | 360 | 56 | 22.4 | 1 | 16500 | |
| 148Л [6048] | 240 | 360 | 56 | 22.4 | 1 | 17500 | |
| 156Л [6056] | 280 | 420 | 65 | 32.9 | 1 | 56000 | |
| 180100АС17 [6000 2RS] | 10 | 26 | 8 | 0.019 | 560 | 3283 | 21 |
| 180101АС17 [6001 2RS] | 12 | 28 | 8 | 0.024 | 490 | 7824 | 22 |
| 180102АС17 [6002 2RS] | 15 | 32 | 9 | 0.033 | 360 | 4068 | 23 |
| 180103АС17 [6003 2RS] | 17 | 35 | 10 | 0.04 | 500 | 1919 | 28 |
| 180104АС17 [6004 2RS] | 20 | 42 | 12 | 0.07 | 250 | 405 | 48 |
| 180105АС17 [6005 2RS] | 25 | 47 | 12 | 0.072 | 240 | 4398 | 49 |
| 180106АС17 [6006 2RS] | 30 | 55 | 13 | 0.118 | 140 | 1272 | 52 |
| 180107АС17 [6007 2RS] | 35 | 62 | 14 | 0.16 | 150 | 629 | 65 |
| 180108АС17 [6008 2RS] | 40 | 68 | 15 | 0.19 | 50 | 28 | 75 |
| 180109АС17 [6009 2RS] | 45 | 75 | 16 | 0.252 | 60 | 3951 | 110 |
| 180110АС17 [6010 2RS] | 50 | 80 | 16 | 0.264 | 55 | 1021 | 120 |
| 180111АС17 [6011 2RS] | 55 | 90 | 18 | 0.39 | 40 | 1530 | 192 |
| 180112АС17 [6012 2RS] | 60 | 95 | 18 | 0.42 | 50 | 11 | 220 |
| 180113АС17 [6013 2RS] | 65 | 100 | 18 | 0 | 40 | 183 | 230 |
| 180114АС17 [6014 2RS] | 70 | 110 | 20 | 0 | 35 | 436 | 320 |
| 180115АС17 [6015 2RS] | 75 | 115 | 20 | 0 | 20 | 155 | 330 |
| 180116АС17 [6016 2RS] | 80 | 125 | 22 | 0 | 24 | 84 | 510 |
| 180117АС17 [6017 2RS] | 85 | 130 | 22 | 0 | 24 | 45 | 530 |
| 180118АС17 [6018 2RS] | 90 | 140 | 24 | 1 | 10 | 39 | 670 |
| 180120АС17 [6020 2RS] | 100 | 150 | 24 | 1.29 | 0 | 20 | 678 |
| 180122АС17 [6022 2RS] | 110 | 170 | 28 | 2 | 0 | 18 | 1450 |
| 50110 [6010N] | 55 | 90 | 18 | 0.39 | 40 | 43 | 110 |
| 50111 [6011N] | 55 | 90 | 18 | 0.39 | 40 | 50 | 150 |
| 50115 [6015N] | 75 | 115 | 20 | 0 | 28 | 10 | 360 |
| 60105 [6105 Z] | 25 | 47 | 12 | 0.078 | 240 | 2 | 52 |
| 60120 [6020 Z] | 100 | 150 | 24 | 1.28 | 14 | 42 | 1200 |
| 80100АС17 [6000 ZZ] | 10 | 26 | 8 | 0.019 | 560 | 6395 | 20 |
| 80101АС17 [6001 ZZ] | 12 | 28 | 8 | 0.022 | 490 | 3110 | 22 |
| 80102АС17 [6002 ZZ] | 15 | 32 | 9 | 0.03 | 0 | 422 | 25 |
| 80103АС17 [6003 ZZ] | 17 | 35 | 10 | 0.04 | 0 | 1711 | 27 |
| 80104АС17 [6004 ZZ] | 20 | 42 | 12 | 0.068 | 200 | 1113 | 45 |
| 80105АС17 [6005 ZZ] | 25 | 47 | 12 | 0.078 | 240 | 990 | 49 |
| 80106АС17 [6006 ZZ] | 30 | 55 | 13 | 0.117 | 140 | 1 | 65 |
| 80107АС17 [6007 ZZ] | 35 | 62 | 14 | 0.16 | 150 | 168 | 85 |
| 80108АС17 [6008 ZZ] | 40 | 68 | 15 | 0.188 | 96 | 1291 | 99 |
| 80109АС17 [6009 ZZ] | 45 | 75 | 16 | 0.253 | 60 | 121 | 160 |
| 80110АС17 [6010 ZZ] | 50 | 80 | 16 | 0.26 | 55 | 195 | 178 |
| 80111АС17 [6011 ZZ] | 55 | 90 | 18 | 0.392 | 40 | 171 | 230 |
| 80112АС17 [6012 ZZ] | 60 | 95 | 18 | 0.426 | 40 | 34 | 235 |
| 80113АС17 [6013 ZZ] | 65 | 100 | 18 | 0.44 | 48 | 49 | 270 |
| 80114АС17 [6014 ZZ] | 70 | 110 | 20 | 0.879 | 35 | 24 | 278 |
| 80115АС17 [6015 ZZ] | 75 | 115 | 20 | 0.617 | 28 | 37 | 380 |
| 80117АС17 [6017 ZZ] | 85 | 130 | 22 | 0.91 | 24 | 20 | 700 |
| 80118АС17 [6018 ZZ] | 90 | 140 | 24 | 1.23 | 20 | 94 | 690 |
| 80120АС17 [6020 ZZ] | 100 | 150 | 24 | 1.28 | 0 | 1 | 790 |
| 80122АС17 [6022 ZZ] | 110 | 170 | 28 | 1.95 | 0 | 18 | 1200 |
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 20000ХХ | |||||||
| 2000083 (0) [ГОСТ520-2011] | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 712 | 100 |
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 208XX | |||||||
| 20803 [------] | 17 | 47 | 15.5 | 0.129 | 200 | 594 | 150 |
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 2ХХ, 502ХХ, 602ХХ, 1502ХХ, 802ХХ, 1802ХХ | |||||||
| 150208 [6208ZN] | 40 | 80 | 18 | 0.347 | 45 | 230 | |
| 150209 [6209ZN] | 45 | 85 | 19 | 0.604 | 45 | 250 | |
| 150212 [6212ZN] | 60 | 110 | 22 | 0.78 | 30 | 71 | 380 |
| 180200АС17 [6200 2RS] | 10 | 30 | 9 | 0 | 200 | 543 | 25 |
| 180201АС17 [6201 2RS] | 12 | 32 | 10 | 0 | 600 | 25853 | 25 |
| 180202АС17 [6202 2RS] | 15 | 35 | 11 | 0 | 400 | 740 | 32 |
| 180203АС17 [6203 2RS] | 17 | 40 | 12 | 0 | 300 | 4067 | 37 |
| 180204АС17 [6204 2RS] | 20 | 47 | 14 | 0 | 200 | 10255 | 47 |
| 180205АС17 [6205 2RS] | 25 | 52 | 15 | 0 | 120 | 3519 | 53 |
| 180206АС17 [6206 2RS] | 30 | 62 | 16 | 0 | 100 | 2577 | 77 |
| 180207АС17 [6207 2RS] | 35 | 72 | 17 | 0 | 60 | 5474 | 116 |
| 180208АС17 [6208 2RS] | 40 | 80 | 18 | 0 | 50 | 623 | 142 |
| 180209АС17 [6209 2RS] | 45 | 85 | 18 | 0 | 45 | 198 | 198 |
| 180210АС17 [6210 2RS] | 50 | 90 | 20 | 0.0464 | 36 | 523 | 210 |
| 180211АС17 [6211 2RS] | 55 | 100 | 21 | 0 | 32 | 121 | 245 |
| 180212АС17 [6212 2RS] | 60 | 110 | 22 | 0 | 30 | 272 | 298 |
| 180213АС17 [6213 2RS] | 65 | 120 | 23 | 0 | 24 | 234 | 340 |
| 180214АС17 [6214 2RS] | 70 | 125 | 24 | 1 | 24 | 44 | 420 |
| 180215АС17 [6215 2RS] | 75 | 130 | 25 | 1 | 20 | 5 | 535 |
| 180216АС17 [6216 2RS] | 80 | 140 | 26 | 1 | 16 | 139 | 760 |
| 180217АС17 [6217 2RS] | 85 | 150 | 28 | 1 | 15 | 8 | 720 |
| 180218АС17 [6218 2RS] | 90 | 160 | 30 | 2 | 8 | 14 | 1040 |
| 180219АС17 [6219 2RS] | 95 | 170 | 32 | 2 | 8 | 1100 | |
| 180220АС17 [6220 2RS] | 100 | 180 | 34 | 2 | 10 | 10 | 1500 |
| 180222АС17 [6222 2RS] | 110 | 200 | 38 | 4 | 8 | 8 | 1890 |
| 201А [6201] | 12 | 32 | 10 | 0.037 | 200 | 1605 | 27 |
| 202А [6202] | 15 | 35 | 11 | 0.046 | 400 | 165 | 34 |
| 203А [6203] | 17 | 40 | 12 | 0.065 | 300 | 39 | |
| 204А [6204] | 20 | 47 | 140.107 | 0.107 | 200 | 46 | |
| 205А [6205] | 25 | 52 | 15 | 0.125 | 120 | 5148 | 54 |
| 206А [6206] | 30 | 62 | 16 | 0.207 | 100 | 740 | 54 |
| 207А [6207] | 35 | 72 | 17 | 0.268 | 60 | 46 | 110 |
| 208А [6208] | 40 | 80 | 18 | 0.359 | 50 | 15 | 120 |
| 209А [6209] | 45 | 85 | 19 | 0 | 45 | 151 | 150 |
| 210А [6210] | 50 | 90 | 20 | 0 | 36 | 93 | 190 |
| 211А [6211] | 55 | 100 | 21 | 0 | 32 | 46 | 290 |
| 212А [6212] | 65 | 120 | 23 | 0.983 | 24 | 89 | 310 |
| 213А [6213] | 65 | 120 | 23 | 0 | 24 | 65 | 330 |
| 214А [6214] | 70 | 125 | 24 | 1 | 24 | 105 | 420 |
| 215А [6215] | 75 | 130 | 25 | 1 | 20 | 49 | 389 |
| 216А [6216] | 80 | 140 | 26 | 1.4 | 16 | 129 | 520 |
| 217А [6217] | 85 | 150 | 28 | 1 | 10 | 38 | 590 |
| 218А [6218] | 90 | 160 | 30 | 2 | 8 | 19 | 840 |
| 219А [6219] | 95 | 170 | 32 | 2 | 10 | 1000 | |
| 220(70) [6220/C3] | 110 | 200 | 38 | 4 | 4 | 1200 | |
| 220А [6220] | 100 | 180 | 34 | 2.92 | 10 | 38 | 1050 |
| 221А [6221] | 105 | 190 | 36 | 3 | 4 | 9 | 1400 |
| 222А [6222] | 110 | 200 | 38 | 4 | 4 | 31 | 1500 |
| 224А [6224] | 120 | 215 | 40 | 5 | 3 | 6 | 1550 |
| 226А [6226] | 130 | 230 | 40 | 5.58 | 3 | 8 | 2350 |
| 228А [6228] | 140 | 250 | 42 | 8.09 | 3 | 26 | 3200 |
| 228Л [6228] | 140 | 250 | 42 | 8 | 3 | 34 | 5800 |
| 228Л(70) [6228/С3] | 140 | 250 | 42 | 8 | 3 | 17 | 5900 |
| 230А [6230] | 150 | 270 | 45 | 12 | 3 | 4 | 3780 |
| 230Л [6230] | 150 | 27045 | 0 | 12 | 3 | 7500 | |
| 234 [6234] | 170 | 310 | 52 | 15 | 1 | 3 | 6500 |
| 236 [6236] | 180 | 320 | 52 | 18 | 1 | 2 | 7200 |
| 50202А [6202N] | 15 | 35 | 11 | 0.04 | 250 | 102 | 38 |
| 50203А [6203N] | 17 | 40 | 12 | 0 | 300 | 5 | 55 |
| 50204А [6204N] | 20 | 47 | 14 | 0.095 | 100 | 95 | 65 |
