Наименование | d | D | h | m | n | Остаток на складе | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОЧИЕ ПОДШИПНИКИ | |||||||
1160304 [-----]] | 20 | 52 | 18 | 0 | 209 | 330 | |
1160305 [-----]] | 25 | 62 | 21 | 0.28 | 10 | 12 | 420 |
1180304 [-----]] | 20 | 52 | 18 | 0.168 | 209 | 156 | 335 |
1180305 [-----]] | 25 | 62 | 21 | 0 | 72 | 167 | 240 |
160703 [-----] | 17 | 62 | 20 | 0.306 | 0 | 84 | 240 |
176228Л [QJ228] | 140 | 250 | 42 | 8.26 | 3 | 18651 | |
17716Л [-----] | 80 | 140 | 77 | 3.11 | 2 | 4 | 11800 |
3056204 2RS [3204 2RS] | 20 | 47 | 20 | 0.177 | 0 | 504 | 290 |
3056204 [3204] | 20 | 47 | 20 | 0.177 | 0 | 100 | 290 |
3056204Е [3204] | 20 | 47 | 20 | 0.167 | 0 | 290 | |
3056205 2RS [3205 2RS] | 25 | 52 | 20 | 0.195 | 0 | 345 | 300 |
3056205 [3205 ] | 25 | 52 | 20 | 0.195 | 0 | 10 | 290 |
3056206 2RS [3206 2RS] | 30 | 62 | 23 | 0.314 | 0 | 88 | 450 |
3056206 [3206] | 30 | 62 | 23 | 0.314 | 0 | 397 | 470 |
3056207 [3207] | 35 | 72 | 27 | 0.445 | 0 | 84 | 599 |
3056208 2RS [3208 2RS] | 40 | 80 | 30 | 0.65 | 0 | 10 | 700 |
3056212 2RS [3212 2RS] | 60 | 110 | 36 | 1.4 | 0 | 1790 | |
3056216 [3216] | 80 | 140 | 44 | 2 | 1 | 2 | 3700 |
3056303 2RS [3303 2RS] | 17 | 47 | 22 | 0.189 | 10 | 390 | |
3086313 [3313] | 65 | 140 | 58 | 3.99 | 5 | 7 | 4800 |
3086313Л [3313] | 65 | 140 | 58 | 3.99 | 5 | 9072 | |
30928/630ЛМ(40) (38/630) | 630 | 780 | 112 | 130 | 45 | 241871 | |
30928/630ЛМ(50) (38/630) | 630 | 780 | 112 | 130 | 45 | 243383 | |
3113776К (23176К] | 380 | 620 | 194 | 233 | 1 | 479689 | |
3182115 [NN3015] | 75 | 115 | 30 | 1.12 | 10 | 1 | 2400 |
3182115 (4) [NN3015] | 75 | 115 | 30 | 1.12 | 10 | 6 | 2400 |
3182116 [NN3016] | 80 | 125 | 34 | 1.52 | 10 | 17 | 2500 |
3182117 [NN3017] | 85 | 130 | 34 | 1.64 | 10 | 8 | 3200 |
3182118 (4) [NN3018] | 100 | 150 | 37 | 2.17 | 0 | 14 | 2500 |
3182120 (5) [NN3020] | 100 | 150 | 37 | 2.17 | 0 | 3500 | |
3182120 [NN3020] | 100 | 150 | 37 | 2.17 | 10 | 11 | 3300 |
3182121 [NN3021] | 105 | 160 | 41 | 2.86 | 10 | 10 | 3200 |
3182122 (4) [NN3022] | 100 | 150 | 37 | 2.17 | 0 | 16 | 3900 |
3182124 (4) [NN3024] | 100 | 150 | 37 | 2.17 | 0 | 4500 | |
3182124 [NN3024] | 140 | 210 | 53 | 5.7 | 3 | 1 | 4200 |
3182126 (4) [NN3026] | 130 | 200 | 52 | 5 | 0 | 33 | 7800 |
3182128 (4) [NN3028] | 140 | 210 | 53 | 6.03 | 0 | 10200 | |
3182128 [NN3028] | 140 | 210 | 53 | 6.03 | 3 | 9900 | |
3182132 [NN3032] | 160 | 240 | 60 | 8.22 | 0 | 9800 | |
3182136 [NN3036] | 180 | 280 | 74 | 16 | 1 | 3 | 9900 |
3282140Л [NN3040] | 200 | 310 | 82 | 23 | 1 | 14323 | |
3282168ЛН [NN3068] | 340 | 520 | 133 | 100 | 0 | 148581 | |
4074103 [NA4003] | 17 | 35 | 18 | 0.097 | 10 | 313 | |
4074104 [NA4004] | 20 | 42 | 22 | 0.176 | 10 | 390 | |
4074105 [NA4005] | 25 | 47 | 22 | 0.197 | 10 | 2 | 528 |
4074106 [NA4006] | 30 | 55 | 25 | 0.311 | 10 | 10 | 692 |
4074107 [NA4007] | 35 | 62 | 27 | 0.419 | 10 | 1 | 933 |
4074108 [NA4008] | 40 | 68 | 28 | 0.495 | 10 | 957 | |
4074109 [NA4009] | 45 | 75 | 30 | 0.631 | 10 | 1006 | |
4074112 [NA4012] | 60 | 95 | 35 | 1.13 | 10 | 1434 | |
4074902 [NA4902] | 15 | 28 | 13 | 0.035 | 10 | 259 | |
4074904 [NA4904] | 20 | 37 | 17 | 0.095 | 10 | 16 | 472 |
4074905 [NA4905] | 25 | 42 | 17 | 0.112 | 10 | 873 | |
4074906 [NA4906] | 30 | 47 | 18 | 0.12 | 10 | 4 | 931 |
4074907 [NA4907] | 35 | 55 | 20 | 0.112 | 10 | 8 | 968 |
4074908 [NA4908] | 40 | 62 | 22 | 0.26 | 10 | 1006 | |
4074909 [NA4909] | 45 | 68 | 22 | 0.31 | 10 | 5 | 1065 |
4074910 [NA4910] | 50 | 72 | 23 | 0.32 | 10 | 3 | 1161 |
4074911 [NA4911] | 55 | 80 | 25 | 0.46 | 10 | 5 | 1259 |
4074912 [NA4912] | 60 | 85 | 25 | 0.528 | 10 | 1354 | |
4074913 [NA4913] | 65 | 90 | 25 | 0.559 | 10 | 1453 | |
4074914 [NA4914] | 70 | 100 | 30 | 0.86 | 10 | 1 | 1544 |
4074915 [NA4915] | 75 | 105 | 30 | 0.867 | 10 | 3 | 1500 |
4074916 [NA4916] | 80 | 110 | 30 | 1 | 10 | 1600 | |
4074917 [NA4917] | 85 | 120 | 35 | 1 | 10 | 1934 | |
4074919 [NA4919] | 95 | 130 | 35 | 1.61 | 10 | 2125 | |
4074920 [NA4920] | 100 | 140 | 40 | 2.26 | 10 | 2222 | |
4074922 [NA4922] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4823 | |
4074924 [NA4924) | 120 | 165 | 45 | 3.35 | 4 | 8 | 3500 |
4074928 [NA4928] | 140 | 190 | 50 | 5 | 1 | 3 | 7900 |
4244900 [NA4900] | 10 | 22 | 13 | 0.02 | 10 | 3420 | 140 |
4244905 [NA4905] | 25 | 42 | 17 | 0.095 | 10 | 1484 | 250 |
4244913 [NA4913] | 65 | 90 | 25 | 0.49 | 10 | 20 | 940 |
4244914 [NA4914] | 70 | 100 | 30 | 0.78 | 10 | 10 | 2500 |
455220 [-----] | 45 | 52 | 20 | 0.066 | 20 | 20 | 195 |
57707 (6) АУ [-----] | 35 | 80 | 57 | 1.25 | 15 | 1 | 1829 |
592708М1(76) [-----] | 40 | 77 | 23 | 0.511 | 40 | 219 | 420 |
822707Д [-----] | 35 | 55 | 25 | 0.15 | 100 | 382 | |
889752 Х1 [----] | 260 | 540 | 132 | 172.7 | 1 | 243134 | |
962702ХС17 [-----] | 15 | 52 | 22 | 0 | 0 | 1408 | |
962715ХС17 [-----] | 75 | 129 | 30 | 1 | 16 | 1 | 2700 |
986714 [-----] | 70 | 105 | 21 | 0 | 5 | 60 | 430 |
UCP 214 [-----] | 70 | 266 | 72 | 5.508 | 4 | 18 | 2950 |
Прочие подшипники
Подшипники не вошедшие в основной список, в том числе подшипники с дробным условным обозначением, крупногабаритные, нестандартные, изготавливаемые не серийно.
Условные обозначения в таблице:
d - внутренний диаметр подшипника (мм).
D - наружный диаметр подшипника (мм).
h - ширина подшипника (мм).
m - масса подшипника (кг).
n - норма отпуска подшипников (шт).
По желанию заказчиков приведённые типы подшипников могут быть изготовлены с различными радиальными зазорами, повышенным классом точности.