Наименование | d | D | h | m | n | Остаток на складе | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 10000ХХ | |||||||
1000083 ZZ [683 ZZ] | 3 | 7 | 2 | 0 | 10 | 25 | |
1000084 2RS [684 2RS] | 4 | 9 | 2 | 0.0007 | 10 | 22 | |
1000084 ZZ [684 ZZ] | 4 | 9 | 2 | 0 | 10 | 28 | |
1000086 2RS [686 2RS] | 6 | 13 | 3 | 0.002 | 10 | 20 | 24 |
1000088 2RS [688 2RS] | 8 | 16 | 4 | 0.0034 | 10 | 5209 | 24 |
1000088 ZZ [688 ZZ] | 8 | 16 | 4 | 0.0034 | 10 | 2055 | 22 |
1000088 [688] | 8 | 16 | 4 | 0.0034 | 10 | 14190 | 19 |
1000092-ZZ [692 ZZ] | 2 | 6 | 2.3 | 0.0004 | 10 | 3820 | 22 |
1000094 [61094] | 4 | 11 | 4 | 0.002 | 10 | 4976 | 24 |
1000095 [61095] | 5 | 13 | 4 | 0.0025 | 10 | 20 | 19 |
1000095-2RS [61095-2RS] | 5 | 13 | 4 | 0.0025 | 10 | 128 | 22 |
1000096 2RS [61096 2RS] | 6 | 15 | 5 | 0.004 | 10 | 25 | |
1000096 [61096] | 6 | 15 | 5 | 0.004 | 10 | 22 | |
1000096ZZ [61096ZZ] | 5 | 15 | 6 | 0.0049 | 10 | 25 | |
1000097ZZ [61097ZZ] | 7 | 17 | 5 | 0.0049 | 10 | 1 | 20 |
1000098 2RS [61098 2RS] | 8 | 19 | 6 | 0.007 | 10 | 20 | 40 |
1000098 [61098] | 8 | 19 | 6 | 0.007 | 10 | 1786 | 18 |
1000098ZZ [61098ZZ] | 8 | 19 | 6 | 0.007 | 10 | 5 | 20 |
1000099 [61099] | 9 | 20 | 6 | 0.007 | 10 | 31602 | 20 |
ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 10008ХХ | |||||||
1000800 2RS [61800 2RS] | 10 | 19 | 5 | 0.007 | 10 | 556 | 22 |
1000801 2RS [61801] | 12 | 21 | 5 | 0.07 | 10 | 157 | 20 |
1000801 [61801] | 12 | 21 | 5 | 0.007 | 10 | 553 | 21 |
1000801ZZ [61801ZZ] | 12 | 21 | 5 | 0.006 | 10 | 10 | 23 |
1000802 [61802] | 15 | 24 | 5 | 0.008 | 10 | 945 | 28 |
1000803 2RS [61803 2RS] | 17 | 26 | 5 | 0.009 | 10 | 150 | 27 |
1000804 2RS [61804] | 20 | 32 | 7 | 0.017 | 10 | 4396 | 30 |
1000804 [61804] | 20 | 32 | 4 | 0.017 | 10 | 3 | 29 |
1000804ZZ [61804ZZ] | 20 | 32 | 7 | 0.017 | 10 | 1890 | 30 |
1000805 [61805] | 25 | 37 | 7 | 0.02 | 500 | 4 | 39 |
1000806 2RS [61806 2RS] | 30 | 42 | 7 | 0.026 | 500 | 6835 | 39 |
1000806 [61806] | 30 | 42 | 7 | 0.026 | 500 | 45 | |
1000807 [61807] | 35 | 47 | 7 | 0.029 | 400 | 813 | 59 |
1000808 2RS [61808 2RS] | 40 | 52 | 7 | 0.035 | 500 | 130 | |
1000808 [61808] | 40 | 52 | 7 | 0.0036 | 10 | 150 | |
1000810 2RS [61810) | 50 | 65 | 7 | 0.057 | 0 | 1013 | 180 |
1000811 2RS [61811 2RS] | 55 | 72 | 9 | 0.077 | 0 | 3 | 450 |
1000812 2RS [61812] | 60 | 78 | 10 | 0.102 | 90 | 321 | 229 |
1000812 [61812] | 60 | 78 | 10 | 0.102 | 90 | 3 | 230 |
1000813 2RS [61813] | 65 | 85 | 10 | 0.144 | 10 | 96 | 495 |
1000813 [61813] | 65 | 85 | 10 | 0.144 | 10 | 540 | |
1000814 [61814] | 70 | 90 | 10 | 0.136 | 10 | 12 | 520 |
1000815 [61815] | 75 | 95 | 10 | 0.139 | 10 | 10 | 700 |
1000816 2RS [61816 2RS) | 80 | 100 | 10 | 0 | 10 | 4 | 750 |
1000816 [61816] | 80 | 100 | 10 | 0.187 | 10 | 533 | 590 |
1000816 Ю [61816] | 80 | 100 | 10 | 0.239 | 10 | 6500 | |
1000817 [61817) | 85 | 110 | 13 | 0.252 | 0 | 7 | 900 |
1000817 2RS [61817 2RS) | 85 | 110 | 13 | 0.252 | 0 | 940 | |
1000817Л [61817) | 85 | 110 | 13 | 0.252 | 0 | 1900 | |
1000818 2RS [61818] | 90 | 115 | 13 | 0 | 0 | 10 | 840 |
1000818 [61818] | 90 | 115 | 13 | 0 | 0 | 820 | |
1000821Л [61821] | 105 | 130 | 13 | 0.4 | 10 | 101 | 1350 |
1000822 2RS [61822] | 110 | 140 | 16 | 0.602 | 10 | 1500 | |
1000822 [61822] | 110 | 140 | 16 | 0.602 | 10 | 1100 | |
1000822Л [61822] | 110 | 140 | 16 | 0.602 | 10 | 22 | 1400 |
1000824 [61824] | 120 | 150 | 16 | 0.6 | 14 | 1300 | |
1000824Л [61824] | 120 | 150 | 16 | 0.69 | 14 | 14 | 1980 |
1000826 [61826] | 130 | 165 | 18 | 0.987 | 10 | 3500 | |
1000828 2RS [61828] | 140 | 175 | 18 | 1.08 | 5 | 17 | 1800 |
1000828 [61828] | 140 | 175 | 18 | 1.07 | 14 | 1700 | |
1000828Л [61828] | 140 | 175 | 18 | 1.08 | 14 | 2200 | |
1000830 [61830] | 150 | 190 | 20 | 1.45 | 10 | 3000 | |
1000830Л [61830] | 150 | 190 | 20 | 1.45 | 10 | 3300 | |
1000832Л [61832] | 160 | 200 | 20 | 1.49 | 2 | 6 | 3400 |
1000834Л [61834] | 170 | 215 | 22 | 2.03 | 5 | 7200 | |
1000836Л [61836] | 180 | 225 | 22 | 2.03 | 2 | 8 | 3200 |
1000840 [61840] | 200 | 250 | 24 | 2.86 | 5 | 12500 | |
1000844Л [61844] | 200 | 250 | 24 | 2.86 | 5 | 1 | 6300 |
1000856Л [61856] | 280 | 350 | 33 | 9.49 | 5 | 41 | 8700 |
1000864 [61864] | 320 | 400 | 38 | 11.8 | 1 | 26259 | |
1000868 [61868] | 340 | 420 | 38 | 12.32 | 1 | 35807 | |
1000868Л [61868] | 340 | 420 | 38 | 12.32 | 1 | 24000 | |
1000892Л [61892] | 460 | 580 | 56 | 36.3 | 1 | 71612 | |
ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 10009ХХ | |||||||
1000900 2RS [61900] | 10 | 22 | 6 | 0.008 | 10 | 8196 | 20 |
1000900 [61900] | 10 | 22 | 6 | 0.009 | 10 | 88 | 22 |
1000901 2RS [61901 2RS] | 12 | 24 | 6 | 0.001 | 10 | 1000 | 23 |
1000901 [61901] | 12 | 24 | 6 | 0.009 | 10 | 2 | 22 |
1000901ZZ [61901ZZ] | 12 | 24 | 6 | 0.009 | 10 | 2023 | 21 |
1000902 2RS [61902 2RS] | 15 | 28 | 7 | 0.017 | 10 | 119 | 23 |
1000902 [61902] | 15 | 28 | 7 | 0.017 | 10 | 3659 | 19 |
1000903 [61903] | 17 | 30 | 7 | 0.0179 | 10 | 770 | 28 |
1000904 2RS [61904 2RS] | 20 | 37 | 9 | 0.035 | 10 | 1172 | 35 |
1000904 [61904] | 20 | 37 | 9 | 0.035 | 10 | 34 | |
1000905 2RS [61905 2RS] | 25 | 42 | 9 | 0.041 | 10 | 2112 | 56 |
1000905 [61905] | 25 | 42 | 9 | 0.041 | 10 | 8674 | 52 |
1000905ZZ [61905ZZ] | 25 | 42 | 9 | 0.04 | 10 | 772 | 56 |
1000906 2RS [61906 2RS] | 30 | 47 | 9 | 0.05 | 10 | 76 | 54 |
1000906 [61906] | 30 | 47 | 9 | 0.048 | 10 | 53 | |
1000907 2RS [61907 2RS] | 35 | 55 | 10 | 0.086 | 10 | 1000 | 75 |
1000907 [61907] | 35 | 55 | 10 | 0.077 | 10 | 519 | 65 |
1000908 2RS [61908] | 40 | 62 | 12 | 0 | 24 | 150 | 138 |
1000908 ZZ [1080908 ZZ] | 40 | 62 | 12 | 0.102 | 10 | 101 | |
1000908 [61908] | 40 | 62 | 12 | 0 | 24 | 1944 | 135 |
1000909 2RS [61909 2RS] | 50 | 72 | 12 | 0.18 | 100 | 1100 | 150 |
1000909 [61909] | 45 | 68 | 12 | 0.122 | 120 | 749 | 170 |
1000910 [61910] | 50 | 72 | 12 | 0.13 | 10 | 1 | 260 |
1000911 2RS [61911 2RS] | 55 | 80 | 13 | 0.192 | 100 | 50 | 345 |
1000911 [61911] | 55 | 80 | 13 | 0.193 | 10 | 345 | |
1000912 2RS [61912) | 60 | 85 | 13 | 0.26 | 0 | 632 | 320 |
1000912 [61912] | 60 | 85 | 13 | 0.248 | 10 | 1215 | 285 |
1000913 [61913] | 65 | 90 | 13 | 0.223 | 24 | 42 | 350 |
1000914 [61914] | 70 | 100 | 15 | 0.3 | 10 | 2 | 390 |
1000915 2RS[61915 2RS] | 75 | 105 | 16 | 0.369 | 10 | 202 | 520 |
1000915 [61915] | 75 | 105 | 16 | 0.369 | 45 | 214 | 490 |
1000916 2RS [61916 2RS] | 80 | 110 | 16 | 0.373 | 10 | 933 | |
1000916 [61916] | 80 | 110 | 16 | 0.373 | 10 | 436 | 498 |
1000917 [61917] | 85 | 120 | 18 | 0.72 | 10 | 141 | 800 |
1000917Л [61917] | 85 | 120 | 18 | 0.72 | 10 | 1500 | |
1000918 [61918] | 90 | 125 | 18 | 0.74 | 2 | 95 | 900 |
1000918Л [61918] | 90 | 125 | 18 | 0.74 | 2 | 4 | 1800 |
1000919 [61919] | 95 | 130 | 18 | 0.76 | 5 | 1100 | |
1000920 [61920] | 100 | 140 | 20 | 1.02 | 10 | 5 | 1150 |
1000920Л [61920] | 100 | 140 | 20 | 1.02 | 10 | 2500 | |
1000921 [61921] | 105 | 145 | 20 | 0.819 | 10 | 1500 | |
1000921Л [61921] | 105 | 145 | 20 | 0.819 | 10 | 2500 | |
1000922 2RS [61922] | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 10 | 50 | 1400 |
1000922 [61922] | 110 | 150 | 20 | 0.948 | 10 | 1300 | |
1000922Л [61922] | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 10 | 8 | 1850 |
1000924 [61924] | 120 | 180 | 24 | 1.4 | 10 | 40 | 1200 |
1000926 [61926] | 130 | 180 | 24 | 1.86 | 10 | 5 | 2400 |
1000928Л [61928] | 140 | 190 | 24 | 2.13 | 10 | 2700 | |
1000932 [61932] | 160 | 220 | 28 | 3.22 | 2 | 3300 | |
1000932Л [61932] | 160 | 220 | 28 | 3.22 | 2 | 100 | 3800 |
1000934Л [61934] | 170 | 230 | 28 | 3.029 | 2 | 2 | 5500 |
1000940Л [61940] | 200 | 280 | 38 | 7.64 | 2 | 2 | 8500 |
1000944Л [61944] | 220 | 300 | 38 | 8.33 | 2 | 4 | 8500 |
1000948Л [61948] | 240 | 320 | 38 | 9.6 | 2 | 14085 | |
1000952Л [61952] | 260 | 360 | 46 | 14.7 | 2 | 15517 | |
1000956Л [61956] | 280 | 380 | 46 | 15 | 2 | 21800 | |
1000964Л [61964] | 320 | 440 | 56 | 27 | 1 | 26800 | |
1000968Л [61968] | 340 | 460 | 56 | 27 | 1 | 2 | 22000 |
ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1800ХХ, 800XX | |||||||
180014АС17 [604 2RS] | 4 | 12 | 4 | 0.007 | 10 | 10 | 21 |
180015АС17 [605 2RS] | 6 | 17 | 6 | 0.007 | 0 | 10 | 19 |
180016АС17 [606 2RS] | 6 | 17 | 6 | 0.007 | 0 | 252 | 19 |
180017АС17 [607 2RS] (500) | 7 | 19 | 6 | 0.007 | 0 | 4320 | 18 |
180018АС17 [608 2RS] | 8 | 22 | 7 | 0.012 | 720 | 10015 | 19 |
180019АС17 [609 2RS] | 9 | 24 | 7 | 0.02 | 640 | 2839 | 20 |
180023АС17 [623 2RS] | 3 | 10 | 4 | 0.002 | 0 | 1000 | 20 |
180024АС17 [624 2RS] | 4 | 13 | 5 | 0.004 | 0 | 1200 | 20 |
180025АС17 [625 2RS] | 5 | 16 | 5 | 0.005 | 0 | 2381 | 20 |
180026АС17 [626 2RS] (500) | 6 | 19 | 6 | 0.008 | 1000 | 1433 | 18 |
180027АС17 [627 2RS] (500) | 7 | 22 | 7 | 0.013 | 640 | 4398 | 20 |
180028АС17 [628 2RS) (500) | 8 | 24 | 8 | 0.019 | 0 | 1192 | 21 |
180029АС17 [629 2RS] (500) | 9 | 26 | 8 | 0.019 | 0 | 5680 | 21 |
180120АС17 [6020 2RS] | 100 | 150 | 24 | 1.29 | 0 | 10 | 950 |
80016АС17 [606 ZZ] | 6 | 17 | 6 | 0.008 | 720 | 188 | 20 |
80017АС17 [607 ZZ] | 7 | 19 | 6 | 0.01 | 720 | 174 | 19 |
80018АС17 [608 ZZ] | 8 | 22 | 7 | 0.016 | 720 | 17549 | 19 |
80023АС17 [623 ZZ] | 3 | 10 | 4 | 0.002 | 1000 | 149 | 19 |
80024АС17 [624 ZZ] | 4 | 13 | 5 | 0.003 | 1000 | 17 | 22 |
80025АС17 [625 ZZ] | 6 | 19 | 6 | 0.019 | 1000 | 56 | 19 |
80026АС17 [626 ZZ] | 6 | 19 | 6 | 0.019 | 1000 | 9095 | 18 |
80027АС17 [627 ZZ] | 7 | 22 | 7 | 0.013 | 1000 | 806 | 22 |
80028АС17 [628 ZZ] | 8 | 24 | 8 | 0.019 | 1000 | 1080 | 23 |
80029АС17 [629 ZZ] | 9 | 26 | 8 | 0.019 | 1000 | 2121 | 22 |
ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1801ХХ | |||||||
180121АС17 [6021 2RS] | 105 | 160 | 26 | 1 | 0 | 2500 | |
180122АС17 [6022 2RS] | 110 | 170 | 28 | 2 | 10 | 22 | 1450 |
ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1804ХХ | |||||||
180403АС17 [6403 2RS] | 17 | 62 | 17 | 0.28 | 0 | 327 | |
180410АС17 [6410 2RS] | 50 | 130 | 31 | 1.9 | 16 | 1200 | |
ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1805ХХ | |||||||
180500АС17 [62200 2RS] | 10 | 30 | 14 | 0.0481 | 50 | 448 | 54 |
180501АС17 [62201 2RS] | 12 | 32 | 14 | 0.049 | 0 | 218 | 58 |
180502АС17 [62202 2RS] | 15 | 35 | 14 | 0.054 | 300 | 648 | 59 |
180503АС17 [62203 2RS] | 17 | 40 | 16 | 0.082 | 250 | 899 | 77 |
180504АС17 [62204 2RS] | 20 | 47 | 18 | 0.14 | 160 | 144 | 138 |
180505АС17 [62205 2RS] | 25 | 52 | 18 | 0.143 | 120 | 250 | 110 |
180506АС17 [62206 2RS] | 30 | 62 | 20 | 0.294 | 81 | 53 | 185 |
180507АС17 [62207 2RS] | 35 | 72 | 23 | 0.372 | 0 | 5 | 260 |
180508АС17 [62208 2RS] | 40 | 80 | 23 | 0.449 | 60 | 74 | 252 |
180509АС17 [62209 2RS] | 45 | 85 | 23 | 0.51 | 0 | 10 | 380 |
180510АС17 [62210 2RS] | 50 | 90 | 23 | 0.54 | 0 | 29 | 470 |
180511АС17 [62211 2RS] | 55 | 100 | 25 | 0.7 | 0 | 16 | 630 |
180512АС17 [62212 2RS] | 60 | 110 | 28 | 1.004 | 0 | 75 | 630 |
ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1806ХХ | |||||||
180600АС17 [62300 2RS] | 10 | 35 | 17 | 0.08 | 0 | 150 | |
180601АС17 [62301 2RS] | 12 | 37 | 17 | 0.09 | 0 | 325 | 70 |
180602АС17 [62302 2RS] | 15 | 42 | 17 | 0.107 | 0 | 218 | 120 |
180603АС17 [62303 2RS] | 17 | 47 | 19 | 0.147 | 144 | 604 | 110 |
180604АС17 [62304 2RS] | 20 | 52 | 21 | 0.208 | 96 | 36 | 154 |
180605АС17 [62305 2RS] | 25 | 62 | 24 | 0.325 | 63 | 254 | 198 |
180606АС17 [62306 2RS] | 30 | 72 | 27 | 0.518 | 42 | 55 | 270 |
180607АС17 [62307 2RS] | 35 | 80 | 31 | 0.661 | 30 | 64 | 390 |
180608АС17 [62308 2RS] | 40 | 90 | 33 | 0.894 | 20 | 3 | 498 |
180609АС17 [62309 2RS] | 45 | 100 | 36 | 1.066 | 20 | 208 | 498 |
180610АС17 [62310 2RS] | 50 | 110 | 40 | 1.6 | 15 | 34 | 798 |
180612АС17 [62312 2RS] | 60 | 130 | 46 | 2.5 | 12 | 48 | 1290 |
180615АС17 [62315 2RS] | 75 | 160 | 37 | 3 | 10 | 1000 | |
ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1807ХХ | |||||||
180707АС17 [----] | 35 | 80 | 23 | 0.457 | 30 | 8 | 575 |
180709АС17 [----] | 45 | 75 | 11 | 0.178 | 50 | 200 | |
ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1809ХХ | |||||||
180902АС17 [6202 2RS] | 16 | 35 | 14 | 0.053 | 400 | 1 | 72 |
ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1ХХ, 501ХХ, 601ХХ, 801ХХ, 1801ХХ | |||||||
100А [6000] | 10 | 26 | 8 | 0.019 | 1000 | 29 | |
103А [6003] | 17 | 35 | 10 | 0.04 | 500 | 17 | 29 |
105А [6005] | 25 | 47 | 12 | 0.078 | 140 | 7 | 54 |
106А [6006] | 30 | 55 | 13 | 0.117 | 140 | 54 | 79 |
107А [6007] | 35 | 62 | 14 | 0.165 | 108 | 105 | 75 |
108А [6008] | 40 | 68 | 15 | 0.194 | 96 | 98 | |
109А [6009] | 45 | 75 | 16 | 0.253 | 60 | 110 | 140 |
110А [6010] | 50 | 80 | 16 | 0.249 | 55 | 74 | 140 |
111А [6011] | 55 | 90 | 18 | 0.39 | 40 | 95 | 198 |
112А [6012]] | 60 | 95 | 18 | 0.404 | 40 | 217 | 220 |
113А [6013]] | 65 | 100 | 18 | 0.452 | 48 | 1 | 290 |
114А [6014]] | 70 | 110 | 20 | 0.618 | 35 | 105 | 348 |
115А [6015]] | 75 | 115 | 20 | 0.617 | 28 | 137 | 320 |
116А [6016]] | 80 | 125 | 22 | 0.855 | 24 | 54 | 390 |
116Л [6016]] | 80 | 125 | 22 | 0.855 | 24 | 153 | 980 |
117А [6017]] | 85 | 130 | 22 | 0.91 | 24 | 39 | 650 |
118А [6018]] | 90 | 140 | 24 | 1.2 | 20 | 241 | 550 |
119А [6019] | 95 | 145 | 24 | 1.224 | 0 | 1000 | |
120А [6020]] | 100 | 150 | 24 | 1.27 | 10 | 110 | 600 |
121А [6021]] | 105 | 160 | 26 | 1.6 | 10 | 6 | 920 |
122А [6022]] | 110 | 170 | 28 | 1.94 | 10 | 14 | 890 |
124А [6024]] | 120 | 180 | 28 | 2.19 | 10 | 53 | 1000 |
126А [6026]] | 130 | 200 | 33 | 3.33 | 5 | 1400 | |
128А [6028]] | 140 | 210 | 33 | 3.53 | 5 | 1600 | |
130 [6030]] | 150 | 225 | 35 | 4.22 | 4 | 1700 | |
130Л [6030]] | 150 | 225 | 35 | 5.05 | 3 | 365 | 3860 |
134А [6034] | 170 | 260 | 42 | 6.94 | 3 | 16 | 3300 |
134Л [6034] | 170 | 260 | 42 | 6.94 | 3 | 6500 | |
136А [6036] | 180 | 280 | 46 | 11 | 1 | 9135 | |
144Л [6044] | 240 | 360 | 56 | 22.4 | 1 | 22270 | |
148Л [6048] | 240 | 360 | 56 | 22.4 | 1 | 22000 | |
180100АС17 [6000 2RS] | 10 | 26 | 8 | 0.019 | 560 | 6869 | 21 |
180101АС17 [6001 2RS] | 12 | 28 | 8 | 0.024 | 490 | 1732 | 22 |
180102АС17 [6002 2RS] | 15 | 32 | 9 | 0.033 | 360 | 2166 | 32 |
180103АС17 [6003 2RS] | 17 | 35 | 10 | 0.04 | 500 | 1563 | 34 |
180104АС17 [6004 2RS] | 20 | 42 | 12 | 0.07 | 200 | 771 | 48 |
180105АС17 [6005 2RS] | 25 | 47 | 12 | 0.072 | 240 | 10436 | 50 |
180106АС17 [6006 2RS] | 30 | 55 | 13 | 0.118 | 140 | 1158 | 69 |
180107АС17 [6007 2RS] | 35 | 62 | 14 | 0.16 | 150 | 136 | 99 |
180108АС17 [6008 2RS] | 40 | 68 | 15 | 0.19 | 50 | 8 | 118 |
180109АС17 [6009 2RS] | 45 | 75 | 16 | 0.252 | 60 | 517 | 159 |
180110АС17 [6010 2RS] | 50 | 80 | 16 | 0.264 | 55 | 153 | 168 |
180111АС17 [6011 2RS] | 55 | 90 | 18 | 0.39 | 40 | 147 | 230 |
180112АС17 [6012 2RS] | 60 | 95 | 18 | 0.42 | 50 | 262 | 260 |
180113АС17 [6013 2RS] | 65 | 100 | 18 | 0.439 | 40 | 46 | 352 |
180114АС17 [6014 2RS] | 70 | 110 | 20 | 0.618 | 35 | 507 | 370 |
180115АС17 [6015 2RS] | 75 | 115 | 20 | 0.648 | 20 | 177 | 396 |
180116АС17 [6016 2RS] | 80 | 125 | 22 | 0.854 | 24 | 64 | 510 |
180116АС17 [6016 2RS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | |
180117АС17 [6017 2RS] | 85 | 130 | 22 | 0.91 | 24 | 52 | 530 |
180118АС17 [6018 2RS] | 90 | 140 | 24 | 1.2 | 10 | 482 | 670 |
180119АС17 [6019 2RS] | 95 | 145 | 24 | 1.25 | 55 | 10 | 1200 |
180218АС17 [6218 2RS] | 90 | 160 | 30 | 2.15 | 8 | 38 | 890 |
180301АС17 [6301 2RS] | 12 | 37 | 12 | 0.059 | 360 | 2381 | 40 |
180314АС17 [6314 2RS] | 70 | 150 | 35 | 2.52 | 7 | 25 | 980 |
50110 [6010N] | 55 | 90 | 18 | 0.39 | 40 | 71 | 120 |
50111 [6011N] | 55 | 90 | 18 | 0.39 | 40 | 60 | 180 |
60026 [626 Z] | 6 | 19 | 6 | 0.019 | 1000 | 9500 | 19 |
60105 [6105 Z] | 25 | 47 | 12 | 0.078 | 240 | 300 | 45 |
60108 [6108 Z] | 40 | 68 | 15 | 0.191 | 96 | 138 | |
60110 [6010 Z] | 50 | 80 | 16 | 0.264 | 35 | 180 | |
60114 [6014 Z] | 70 | 110 | 20 | 0.595 | 35 | 450 | |
60120 [6020 Z] | 100 | 150 | 24 | 1.28 | 14 | 78 | 780 |
80100АС17 [6000 ZZ] | 10 | 26 | 8 | 0.019 | 560 | 6685 | 22 |
80101АС17 [6001 ZZ] | 12 | 28 | 8 | 0.022 | 0 | 3071 | 21 |
80102АС17 [6002 ZZ] | 15 | 32 | 9 | 0.03 | 0 | 1327 | 24 |
80103АС17 [6003 ZZ] | 17 | 35 | 10 | 0.04 | 0 | 2870 | 34 |
80104АС17 [6004 ZZ] | 20 | 42 | 12 | 0.068 | 200 | 2852 | 45 |
80105АС17 [6005 ZZ] | 25 | 47 | 12 | 0.078 | 240 | 1255 | 52 |
80106АС17 [6006 ZZ] | 30 | 55 | 13 | 0.117 | 140 | 317 | 65 |
80107АС17 [6007 ZZ] | 35 | 62 | 14 | 0.16 | 150 | 221 | 85 |
80108АС17 [6008 ZZ] | 40 | 68 | 15 | 0.188 | 96 | 373 | 125 |
80109АС17 [6009 ZZ] | 45 | 75 | 16 | 0.253 | 60 | 2 | 178 |
80110АС17 [6010 ZZ] | 50 | 80 | 16 | 0.26 | 55 | 6 | 180 |
80111АС17 [6011 ZZ] | 55 | 90 | 18 | 0.392 | 40 | 204 | 240 |
80112АС17 [6012 ZZ] | 60 | 95 | 18 | 0.426 | 40 | 93 | 320 |
80113АС17 [6013 ZZ] | 65 | 100 | 18 | 0.44 | 48 | 70 | 430 |
80114АС17 [6014 ZZ] | 70 | 110 | 20 | 0.879 | 35 | 1 | 360 |
80115АС17 [6015 ZZ] | 75 | 115 | 20 | 0.617 | 28 | 56 | 392 |
80116АС17 [6016 ZZ] | 80 | 125 | 22 | 0.879 | 24 | 540 | |
80117АС17 [6017 ZZ] | 85 | 130 | 22 | 0.91 | 24 | 27 | 650 |
80118АС17 [6018 ZZ] | 90 | 140 | 24 | 1.23 | 20 | 179 | 660 |
80120АС17 [6020 ZZ] | 100 | 150 | 24 | 1.28 | 0 | 3 | 1050 |
ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 20800XX | |||||||
2080088 2RS [----] | 8 | 16 | 5 | 0.0034 | 10 | 32 | |
2080088ZZ [----] | 8 | 16 | 5 | 0.0034 | 10 | 4510 | 32 |
ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 208XX | |||||||
20803 [65303RS] | 17 | 47 | 15.5 | 0 | 200 | 668 | 145 |
ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 2ХХ, 502ХХ, 602ХХ, 1502ХХ, 802ХХ, 1802ХХ | |||||||
150212 [6212ZN] | 60 | 110 | 22 | 0.78 | 30 | 88 | 490 |
180200АС17 [6200 2RS] | 10 | 30 | 9 | 0.032 | 200 | 5608 | 22 |
180201АС17 [6201 2RS] | 12 | 32 | 10 | 0 | 600 | 76 | 27 |
180201АС17(6) [6201 2RS) | 12 | 32 | 10 | 0.037 | 600 | 49 | |
180202АС17 [6202 2RS] | 15 | 35 | 11 | 0 | 400 | 4404 | 29 |
180203АС17 [6203 2RS] | 17 | 40 | 12 | 0.063 | 300 | 2817 | 39 |
180203АС17(6) [6203 2RS] | 17 | 40 | 12 | 0.068 | 300 | 56 | |
180204АС17 [6204 2RS] | 20 | 47 | 14 | 0.1 | 200 | 409 | 65 |
180205АС17 [6205 2RS] | 25 | 52 | 15 | 0 | 120 | 39 | 67 |
180206АС17 [6206 2RS] | 30 | 62 | 16 | 0 | 100 | 5112 | 90 |
180207АС17 [6207 2RS] | 35 | 72 | 17 | 0.288 | 60 | 72 | 135 |
180208АС17 [6208 2RS] | 40 | 80 | 18 | 0 | 50 | 2489 | 148 |
180209АС17 [6209 2RS] | 45 | 85 | 19 | 0.41 | 45 | 353 | 160 |
180210АС17 [6210 2RS] | 50 | 90 | 20 | 0.464 | 36 | 88 | 198 |
180211АС17 [6211 2RS] | 55 | 100 | 21 | 0.621 | 32 | 292 | 275 |
180212АС17 [6212 2RS] | 60 | 110 | 22 | 0.787 | 30 | 595 | 290 |
180213АС17 [6213 2RS] | 65 | 120 | 23 | 0.99 | 24 | 552 | 339 |
180214АС17 [6214 2RS] | 70 | 125 | 24 | 1.02 | 24 | 136 | 480 |
180215АС17 [6215 2RS] | 75 | 130 | 25 | 1.2 | 20 | 207 | 560 |
180216АС17 [6216 2RS] | 80 | 140 | 26 | 1.41 | 16 | 185 | 690 |
180217АС17 [6217 2RS] | 85 | 150 | 28 | 1.78 | 15 | 128 | 798 |
180219АС17 [6219 2RS] | 95 | 170 | 32 | 2.7 | 8 | 1 | 1500 |
180220АС17 [6220 2RS] | 100 | 180 | 34 | 2.99 | 8 | 31 | 1360 |
180222АС17 [6222 2RS] | 110 | 200 | 38 | 4.52 | 8 | 5 | 2150 |
180224АС17 [6224 2RS] | 120 | 215 | 40 | 5.22 | 8 | 5731 | |
200А [6200] | 10 | 30 | 9 | 0.03 | 200 | 26 | |
201А [6201] | 12 | 32 | 10 | 0.037 | 200 | 309 | 26 |
202А [6202] | 15 | 35 | 11 | 0.046 | 400 | 5285 | 28 |
203А [6203] | 17 | 40 | 12 | 0.065 | 300 | 463 | 30 |
