| Наименование | d | D | h | m | n | Остаток на складе | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 176ХХХ | |||||||
| 176212Л [QJ212] | 60 | 110 | 22 | 0.945 | 10 | 1283 | |
| ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 346ХХХ | |||||||
| 346310Л [7310/DT] | 100 | 215 | 94 | 2 | 1 | 2610 | |
| 346320Л(6) [7320/DT] | 100 | 215 | 94 | 14 | 1 | 15300 | |
| 346322Л(6) [7322/DT] | 110 | 240 | 100 | 21 | 1 | 15750 | |
| 346330Л(6) [7330/DF] | 150 | 320 | 130 | 55 | 1 | 41220 | |
| 346340Л [7340/DT] | 200 | 420 | 160 | 14 | 1 | 163275 | |
| ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 366ХХХ | |||||||
| 366322Л(6) [7322DF] | 110 | 240 | 100 | 19 | 1 | 8 | 14220 |
| 366326Л(6) [7326DF] | 130 | 280 | 116 | 35.7 | 1 | 44820 | |
| 366330Л(6) [7330DF] | 150 | 320 | 130 | 48 | 1 | 40500 | |
| 366340Л1 [7340DF] | 200 | 420 | 160 | 114 | 1 | 163275 | |
| ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 36ХХХ | |||||||
| 36107Е [7007] | 35 | 62 | 14 | 0.155 | 12 | 617 | |
| 36108Е [7008] | 40 | 68 | 15 | 0.195 | 0 | 5 | 809 |
| 36211Л [7211] | 55 | 100 | 21 | 0 | 0 | 6 | 621 |
| 36212Л [7212] | 60 | 110 | 22 | 0 | 0 | 666 | |
| 36214Л [7214] | 70 | 125 | 24 | 1 | 10 | 4 | 891 |
| 36308Л [7308] | 40 | 90 | 23 | 0.75 | 60 | 1346 | |
| 36318Л [7318] | 90 | 190 | 43 | 6.1 | 4 | 3510 | |
| 36326Л [7326] | 130 | 280 | 58 | 17.8 | 1 | 25781 | |
| ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 446ХХХ | |||||||
| 446117Л(2) [7017АС/DT] | 85 | 130 | 22 | 2.8 | 1 | 4500 | |
| ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 466ХХХ | |||||||
| 466311Л [7311] | 55 | 120 | 58 | 3 | 0 | 4101 | |
| 466320Л [7320] | 100 | 215 | 94 | 16 | 1 | 11520 | |
| 466322Л(6) [7322] | 110 | 240 | 100 | 21 | 1 | 14310 | |
| 466322ЛУ21(6) [7322] | 110 | 240 | 150 | 33 | 1 | 25200 | |
| 466330Л [7330] | 150 | 320 | 130 | 55 | 1 | 48600 | |
| 466412Л [7412] | 60 | 150 | 70 | 6 | 1 | 4410 | |
| 466432Л2У3 [7432] | 160 | 400 | 176 | 123 | 1 | 246522 | |
| ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 46ХХХ | |||||||
| 46108Л [7008] | 40 | 68 | 15 | 0.195 | 35 | 225 | 252 |
| 46109E [7009] | 45 | 75 | 16 | 0.243 | 35 | 351 | |
| 46109Л [7009] | 45 | 75 | 16 | 0.243 | 35 | 2 | 720 |
| 46110Е [7010] | 50 | 80 | 16 | 0.38 | 35 | 50 | 234 |
| 46111Е [7011] | 55 | 90 | 18 | 0.395 | 35 | 32 | 342 |
| 46112Л [7012] | 60 | 95 | 18 | 0.474 | 35 | 20 | 531 |
| 46114Л [7014] | 70 | 110 | 20 | 0.62 | 35 | 28 | 746 |
| 46115Е [7015] | 75 | 115 | 20 | 0.655 | 35 | 8 | 891 |
| 46115Л [7015] | 75 | 115 | 20 | 0.655 | 35 | 8 | 801 |
| 46116Л [7016] | 80 | 125 | 22 | 0.875 | 35 | 4 | 630 |
| 46117Л [7017] | 85 | 130 | 22 | 1.04 | 0 | 24 | 1260 |
| 46118Е [7018] | 90 | 140 | 24 | 1 | 20 | 19 | 990 |
| 46118Л [7018] | 90 | 140 | 24 | 1 | 20 | 34 | 1043 |
| 46120Е [7020] | 100 | 150 | 24 | 1.56 | 10 | 1 | 945 |
| 46120Л [7020] | 100 | 150 | 24 | 1.56 | 10 | 101 | 1161 |
| 46124Л [7024] | 120 | 180 | 28 | 2 | 8 | 4 | 2070 |
| 46126Л [7026] | 130 | 200 | 33 | 3 | 6 | 2880 | |
| 46130Л [7030] | 150 | 225 | 35 | 4.4 | 5 | 3420 | |
| 46134Л [7034] | 170 | 260 | 42 | 6.96 | 5 | 5310 | |
| 46140Л [7040] | 200 | 310 | 51 | 12 | 1 | 2 | 8100 |
| 46148Л [7048АСМ] | 240 | 360 | 56 | 22.4 | 1 | 3 | 12600 |
| 46202Е [7202] | 15 | 35 | 11 | 0 | 120 | 101 | |
| 46203Е [7203] | 17 | 40 | 20 | 0 | 120 | 25 | 122 |
| 46204Е [7204] | 20 | 47 | 14 | 0 | 120 | 53 | 126 |
| 46205Е [7205] | 25 | 52 | 15 | 0 | 120 | 51 | 117 |
| 46205Л [7205] | 25 | 52 | 15 | 0 | 120 | 141 | 234 |
| 46206Е [7206] | 30 | 62 | 16 | 0 | 100 | 28 | 243 |
| 46206Л [7206] | 30 | 62 | 16 | 0 | 100 | 183 | 261 |
| 46207Е [7207] | 35 | 72 | 17 | 0 | 0 | 35 | 225 |
| 46207Л [7207] | 35 | 72 | 17 | 0 | 0 | 18 | 315 |
| 46208Е [7208] | 40 | 80 | 36 | 0 | 50 | 38 | 324 |
| 46208Л [7208] | 40 | 80 | 18 | 0 | 50 | 31 | 356 |
| 46209Е [7209] | 45 | 85 | 19 | 0 | 0 | 6 | 359 |
| 46209Л [7209] | 45 | 85 | 19 | 0 | 0 | 46 | 441 |
| 46210Е [7210] | 50 | 90 | 20 | 0 | 0 | 359 | |
| 46211Е [7211] | 55 | 100 | 21 | 0 | 32 | 504 | |
| 46211Л [7211] | 55 | 100 | 21 | 0 | 32 | 8 | 612 |
| 46212Е [7212] | 60 | 110 | 22 | 0 | 0 | 219 | 441 |
| 46212Л [7212] | 60 | 110 | 22 | 0 | 0 | 96 | 644 |
| 46213 [7213] | 65 | 120 | 23 | 1.17 | 0 | 2 | 855 |
| 46213 Е [7213] | 65 | 120 | 23 | 1.17 | 0 | 15 | 675 |
| 46213Л [7213] | 65 | 120 | 23 | 1.17 | 0 | 3 | 1035 |
| 46214Л [7214] | 70 | 125 | 24 | 1 | 14 | 166 | 990 |
| 46215Л [7215] | 75 | 130 | 25 | 1 | 16 | 17 | 1035 |
| 46216Л [7216] | 80 | 140 | 26 | 1 | 16 | 24 | 1512 |
| 46217Л [7217] | 85 | 150 | 28 | 1.82 | 0 | 9 | 1485 |
| 46218Л [7218] | 90 | 160 | 30 | 2 | 16 | 9 | 1575 |
| 46220Л [7220] | 100 | 180 | 34 | 3.32 | 4 | 7 | 2682 |
| 46222Л [7222] | 110 | 200 | 38 | 5.47 | 4 | 4050 | |
| 46224Л [7224] | 120 | 215 | 40 | 6 | 0 | 6926 | |
| 46230Л [7230] | 150 | 270 | 45 | 12 | 2 | 9450 | |
| 46234Л [7234] | 170 | 310 | 52 | 18 | 0 | 2 | 13320 |
| 46244Л [7244] | 220 | 400 | 65 | 41 | 14 | 32227 | |
| 46304Л [7304] | 20 | 52 | 15 | 0 | 54 | 2 | 540 |
| 46305Л [7305] | 25 | 62 | 17 | 0 | 54 | 405 | |
| 46306Е [7306] | 30 | 72 | 19 | 0 | 54 | 18 | 351 |
| 46306Л [7306] | 30 | 72 | 19 | 0 | 54 | 16 | 359 |
| 46307Е [7307] | 35 | 80 | 21 | 0 | 40 | 414 | |
| 46307Л [7307] | 35 | 80 | 21 | 0 | 40 | 28 | 504 |
| 46308Е [7308] | 40 | 90 | 23 | 0 | 32 | 585 | |
| 46308Л [7308] | 40 | 90 | 23 | 0 | 32 | 231 | 495 |
| 46309 [7309] | 45 | 100 | 25 | 0 | 30 | 4 | 630 |
| 46309Е [7309] | 45 | 100 | 25 | 0 | 30 | 17 | 648 |
| 46309Л [7309] | 45 | 100 | 25 | 1.05 | 30 | 3 | 801 |
| 46310Е [7310] | 50 | 110 | 27 | 1.03 | 20 | 810 | |
| 46310Л [7310] | 50 | 110 | 27 | 1.272 | 20 | 87 | 981 |
| 46311Л [7311] | 55 | 120 | 29 | 1.55 | 40 | 14 | 1035 |
| 46312 [7312] | 60 | 130 | 31 | 2 | 16 | 1 | 810 |
| 46312Л [7312] | 60 | 130 | 31 | 2 | 16 | 22 | 1062 |
| 46313Л [7313] | 65 | 140 | 33 | 2.65 | 12 | 452 | 1251 |
| 46314Л [7314] | 70 | 150 | 35 | 3 | 7 | 17 | 1395 |
| 46315Л [7315] | 75 | 160 | 37 | 3 | 12 | 28 | 2160 |
| 46316Л [7316] | 80 | 170 | 39 | 4.12 | 12 | 68 | 2250 |
| 46317Л [7317] | 85 | 180 | 41 | 4.84 | 12 | 8 | 5382 |
| 46318Л [7318] | 90 | 190 | 43 | 6 | 4 | 62 | 3150 |
| 46320Л [7320] | 100 | 215 | 47 | 8.21 | 3 | 56 | 4050 |
| 46322Л [7322] | 110 | 240 | 50 | 9 | 2 | 13 | 7020 |
| 46324Л [7324] | 120 | 260 | 55 | 15 | 1 | 10350 | |
| 46326Л [7326] | 130 | 280 | 58 | 16.8 | 1 | 9 | 8901 |
| 46330Л [7330] | 150 | 320 | 65 | 27 | 1 | 16 | 14040 |
| 46409Л [7409] | 45 | 120 | 29 | 1.55 | 7 | 10 | 1350 |
| 46412Л [7412] | 60 | 150 | 35 | 3 | 7 | 1980 | |
| 46414Л [7414] | 80 | 200 | 48 | 8 | 4 | 33 | 4050 |
| 46416 [7416] | 80 | 200 | 48 | 8 | 3 | 4 | 5310 |
| 46416Л [7416] | 80 | 200 | 48 | 8 | 3 | 23 | 4050 |
| 46418Л [7418] | 90 | 225 | 54 | 12 | 2 | 12600 | |
| 66307Е [7307] | 35 | 80 | 21 | 0.525 | 40 | 970 | |
| 66408Л [7408] | 40 | 110 | 27 | 1.37 | 20 | 8 | 1332 |
| ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 656ХХХ | |||||||
| 656322Л(6) [3Х7322BG] | 110 | 240 | 150 | 33.5 | 1 | 24390 | |
| 656340 [----] | 200 | 420 | 240 | 169 | 1 | 264784 | |
| ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 666ХХХ | |||||||
| 666432Л2У3 [7432МВ] | 160 | 400 | 264 | 186 | 1 | 255653 | |
| ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 66ХХХ | |||||||
| 66311Л [7311] | 55 | 120 | 29 | 1 | 10 | 1620 | |
| 66312Л [7312] | 60 | 130 | 31 | 1.94 | 16 | 1170 | |
| 66313Л [7313] | 65 | 140 | 33 | 2.38 | 12 | 2 | 1260 |
| 66314Л [7314] | 70 | 150 | 35 | 3.1 | 12 | 11 | 1710 |
| 66317Л [7317] | 85 | 180 | 41 | 4.84 | 12 | 4 | 5220 |
| 66320Л [7320] | 100 | 215 | 47 | 8.43 | 2 | 7 | 5760 |
| 66322Л [7322] | 110 | 240 | 50 | 9.83 | 2 | 21 | 5382 |
| 66326Л [7326] | 130 | 280 | 58 | 16.8 | 3 | 14 | 11700 |
| 66330Л [7330] | 150 | 320 | 65 | 27 | 1 | 25 | 16020 |
| 66340Л [7340] | 200 | 420 | 80 | 56.5 | 1 | 75193 | |
| 66406Л [7408] | 40 | 110 | 27 | 1.37 | 20 | 40 | 675 |
| 66410Л [7410] | 50 | 130 | 31 | 2.17 | 7 | 13 | 1782 |
| 66412Л [7412] | 60 | 150 | 35 | 3.37 | 7 | 64 | 2160 |
| 66414Л [7414] | 70 | 180 | 42 | 5.74 | 4 | 4050 | |
| 66416Л [7416] | 80 | 200 | 48 | 8.56 | 2 | 4680 | |
| 66432Л1М [7432] | 160 | 400 | 88 | 60.4 | 1 | 64800 | |
Подшипники. Подшипники шариковые радиально-упорные.
Подшипники шариковые радиально-упорные, благодаря особенностям дорожек качения, предназначены для восприятия комбинированных нагрузок, то есть одновременно осевых и радиальных.
Их способность воспринимать осевую нагрузку зависит от угла контакта, между линией, соединяющей точки касания шарика с дорожками качения внутреннего и наружного колец, и линией перпендикулярной оси подшипника. С увеличением угла контакта осевая грузоподъемность возрастает вследствие уменьшения радиальной.
По скоростным характеристикам шариковые радиально-упорные подшипники не уступают шариковым радиальным, а в прецизионных исполнениях значительно превосходят их. Увеличение угла контакта приводит к снижению допустимых скоростей вращения.
Перечень шариковых радиально-упорных подшипников выпускаемых ЗАО «6ГПЗ»
Условные обозначения в таблице:
d - внутренний диаметр подшипника (мм).
D - наружный диаметр подшипника (мм).
h - ширина подшипника (мм).
m - масса подшипника (кг).
n - норма отпуска подшипников (шт).
По желанию заказчиков приведённые типы подшипников могут быть изготовлены с различными радиальными зазорами, повышенным классом точности.
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ НА ФОТО



