Подшипники. Подшипники роликовые однорядные.

Подшипники. Подшипники роликовые однорядные.

Подшипники роликовые однорядные с короткими цилиндрическими роликами, разборные, предназначены для восприятия значительных радиальных нагрузок. Подшипники чувствительны к монтажным перекосам и упругим деформациям валов.

Направление воспринимаемых на подшипники нагрузок - радиальное. Только некоторые типы дополнительно воспринимают краткосрочные небольшие осевые нагрузки. По скорости вращения эти подшипники практически не уступают радиальным однорядным шарикоподшипникам.

Подшипники роликовые однорядные с короткими цилиндрическими роликами требуют точной соосности посадочных мест, потому что при отсутствии соосности появляется кромочное давление роликов на дорожки качения, при этом резко снижается срок службы подшипников.

Роликоподшипники данного типа могут различаться по конструкции в случае размещения буртов на наружных и внутренних кольцах. Роликовые однорядные подшипники так же могут применяться без внутренних или наружных колец.

Перечень роликовых однорядных подшипников выпускаемых ЗАО «6ГПЗ»

Наименование d D h m n Остаток на складе Цена с НДС
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ БЕЗ ВНУТРЕННЕГО КОЛЬЦА СЕРИИ 2922ХХ
292213КМ [RNU213] 79 120 23 0 30 700
292310КМ [RNU310] 65 110 27 1.03 30 750
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1022ХХ
102206 [-----] 30 62 16 0 90 380
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1023ХХ
102304КМ [-----] 20 52 15 0.168 120 175 189
102304М [-----] 20 52 15 0.168 120 210
102305 [-----] 25 62 17 0 90 21 250
102306 [-----] 30 72 19 0.396 80 260
102307М [-----] 35 80 21 0.51 50 148 360
102308 [-----] 40 90 23 0.695 32 13 490
102309М [-----] 45 100 25 0 25 48 598
102310 [-----] 50 110 27 1.21 20 18 750
102313 [-----] 65 140 33 2 12 38 1400
102314 [-----] 70 150 35 2 0 57 1500
102315М [-----] 75 160 37 3.5 7 2200
102316М [-----] 80 170 39 2 12 2400
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1024ХХ
102407 [-----] 35 100 25 1.11 30 1392
102409КМ [-----] 45 120 29 1.77 20 689 890
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1026ХХ
102605 [-----] 25 62 24 0.36 30 40 325
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 10327ХХ
1032752 [-----] 260 440 82 50.6 1 53500
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 10329ХХ
1032948 [-----] 240 320 38 8 1 33000
1032956Л [-----] 280 380 46 16 1 2 29000
1032964ЛМ [-----] 320 440 56 25 1 1 49800
104А [6004] 20 42 12 0.069 140 1197 52
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 10929ХХ
1092964ЛМ [-----] 320 440 43 27.7 1 1 34000
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 121ХХ
12115КМ [NF1015] 75 115 20 0.65 28 117 600
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 122ХХ
12204КМ [NF204] 20 47 14 0.11 10 49 290
12207КМ [NF207] 35 72 17 0.32 10 37 360
12208КМ [NF208] 40 80 18 0.382 0 85 370
12209КМ [NF209] 45 85 19 0.495 45 71 380
12210КМ [NF210] 50 90 20 0 36 11 480
12211КМ [NF211] 55 100 21 0.7 30 680
12212КМ [NF212] 60 110 22 0.86 30 115 560
12213КМ [NF213] 65 120 23 1.14 24 138 725
12218КМ [NF218] 90 160 30 2.8 10 7 1500
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 123ХХ
12307КМ [NF307] 35 80 21 0.48 32 48 476
12308КМ [NF308] 40 90 23 0.767 32 4 490
12309КМ [NF309] 45 100 25 0.888 30 170 480
12310КМ [NF310] 50 110 27 1.16 25 8 740
12311КМ [NF311] 55 120 29 1.44 20 91 720
12312КМ [NF312] 60 130 31 1.85 16 18 920
12315КМ [NF315] 75 160 37 3.42 7 19 1500
12315КМ(70) [NF315/С3] 75 160 37 3.42 7 1600
12316 КМ [NF316] 80 170 39 4.072 5 1 2400
12318КМ [NF318] 90 190 43 5.66 4 17 3000
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 124ХХ
12410КМ (NF410) 50 130 31 2 10 1590
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 126ХХ
12613 [NF2313] 65 140 48 3.33 5 9 1200
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 12736
12736 [N1036/P6] 180 280 55 12.7 2 16500
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 132ХХХ
132756ЛМ [-----] 280 440 135 98.9 3 83547
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 2002ХХХ
2002780 [-----] 400 650 145 193 1 45452
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 22ХХ
2206КМ [N206] 30 62 16 0.215 100 153 248
2207КМ [N207] 35 72 17 0.29 100 330
2208КМ [N208] 40 80 18 0.382 0 62 220
2212КМ [N212] 60 110 22 0 30 2 658
2214КМ [N214] 70 125 24 1 20 750
2215КМ [N215] 75 130 25 1 16 1100
2216КМ [N216] 80 140 26 1.49 16 3 980
2218КМ [N218] 90 160 30 2.32 8 17 1200
2220КМ [N220] 100 180 34 4.022 5 57 2100
2220Л [N220МВ] 100 180 34 4.022 5 4862
2222КМ [N222] 110 200 38 5.29 4 1 2480
2222Л [N222МВ] 110 200 38 5.29 4 5267
2224КМ [N224] 120 215 40 5.81 3 37 2980
2224КМ(70) [N224/С3] 120 215 40 5.8 3 4500
2224М [N224] 120 215 40 6.41 3 3500
2224М(70) [N224/С3] 120 215 40 6.41 3 3800
2226КМ [N226] 130 230 40 6.69 3 16 3500
2226Л [N226] 130 230 40 7.42 3 5 8000
2228КМ [N228] 140 250 42 8.64 3 18 3500
2228КМ(70) [N228/С3] 140 250 42 8.64 3 3980
2228М [N228] 140 250 42 8.64 3 9500
2230КМ [N230] 150 270 45 11.8 1 6800
2234М [N234] 170 310 52 18.2 1 13800
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 23ХХ
228Л(70) [6228/С3] 0 0 0 0 0 24 6200
2305КМ [N305] 25 62 17 0.246 90 60 200
2306КМ [N306] 30 72 19 0.379 54 11 220
2307КМ [N307] 35 80 21 0.478 40 121 300
2308КМ [N308] 40 90 23 0.759 32 87 480
2309КМ [N309] 45 100 25 0.847 32 52 550
2310КМ [N310] 50 110 27 1.11 25 113 590
2311КМ [N311] 55 120 29 1.403 20 53 840
2312КМ [N312] 60 130 31 1.77 16 128 890
2313КМ [N313] 65 140 33 2.4 12 111 1200
2314КМ [N314] 70 150 35 2.64 7 51 1450
2315КМ [N315] 75 160 37 3.36 10 12 1800
2315КМ(70) [N315/С3] 75 160 37 3.36 10 4 3105
2316КМ [N316] 80 170 39 3.89 5 32 2300
2316Л [N316] 80 170 39 4.31 5 2 4600
2317КМ [N317] 85 180 41 4.56 5 97 2400
2317КМ(70) [N317С3] 85 180 41 4.56 5 2500
2317КМ(76) [N317/C3] 85 180 41 4.56 5 4806
2317Л [N317] 85 180 41 4.56 5 17 3640
2318КМ [N318] 90 190 43 5.53 4 58 2600
2318М [N318] 90 190 43 6.1 4 1 4500
2319КМ [N319] 95 200 45 7.2 4 20 3450
2320КМ [N320] 100 215 47 7.61 3 7 3980
2320Л [N320] 100 215 47 7.61 3 40 5500
2322КМ [N322] 110 240 50 12.2 2 3 5590
2322Л [N322] 110 240 50 12.2 2 24 6800
2324КМ [N324] 120 260 55 15.4 2 3 6860
2324Л [N324] 120 260 55 15.4 2 16 8600
2326КМ [N326] 130 280 58 18.4 2 6 10900
2326Л [N326] 130 280 58 18.4 2 11 10900
2328М [N328] 140 300 62 21.3 1 24325
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 24ХХ
2411КМ [N411] 55 140 33 2.48 0 12 1580
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 25ХХ
2556М [N2256] 280 500 130 119 1 62000
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 26221ХХ
2622134 192 260 54 7.9 1 7560
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 26ХХ
2612КМ [N2312] 60 130 46 2.54 6 3100
2619Л [N2319] 95 200 67 11 1 8500
2622КМ [N2322] 110 240 80 18.5 6 20 8800
2622Л [N2322] 110 240 80 18.5 6 13800
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 30022ХХ
3002244М [-----] 220 400 144 88.5 1 63000
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 30042ХХ
3004244М [-----] 220 400 144 86.3 1 44000
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 30047ХХ
3004752М [-----] 260 440 144 105.8 1 82000
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 321ХХ
32124М [NU1024] 120 180 28 2 1 2980
32130Л [----] 150 225 35 4.85 1 4500
32134Л (70) [NU1034/С3] 170 260 42 8.62 0 54 6900
32134Л [NU1034] 170 260 42 8.62 0 81 6800
32140ЛМ [NU1040] 200 310 51 18 1 2 17100
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 322ХХ
32205КМ [NU205] 25 52 15 130 0 65 198
32206КМ [NU206] 30 62 16 0.2 0 83 248
32207КМ [NU207] 35 72 17 0.29 0 47 260
32208КМ [NU208] 40 80 18 0.37 0 50 330
32209КМ [NU209] 45 85 19 0.43 0 33 398
32210КМ [NU210] 50 90 20 0.577 0 40 420
32211КМ [NU211 55 100 21 0.65 0 18 595
32212КМ [NU212] 60 110 22 0.82 24 1 660
32216КМ [NU216] 80 140 26 1.8 16 44 1250
32219КМ [NU219] 95 170 32 2 7 6 1950
32220Л [NU220] 100 180 34 3.6 4 1 3600
32221М [NU221] 105 190 36 4.35 4 2 4800
32222М [NU222] 110 200 38 5.4 4 2 5000
32222Ш1 [NU222] 110 200 38 5.4 4 9102
32224М [NU224] 120 215 40 6.43 3 16 5500
32226КМ [NU226] 130 230 40 7.46 3 5180
32226М [NU226] 130 230 40 7.46 3 9463
32228Л [NU228] 140 250 42 9.52 3 25 5900
32228Л(70) [NU228/C3] 140 250 42 9.52 3 25 6200
32230Л(70) (U230/С3) 150 270 45 18 1 34 8500
32232М [NU232] 160 290 84 23 1 15000
32236М [NU236] 180 320 52 19 1 4 15800
32238Л [NU238] 190 340 55 23.3 1 2 16350
32244М [NU244] 220 400 65 38.3 1 46746
32244М(70) [NU244/C3] 220 400 65 38.3 1 45452
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 323ХХ
32306КМ [NU306] 30 72 19 0 30 1 275
32308КМ [NU308] 40 90 23 0.66 32 4 590
32310КМ [NU310] 50 110 27 1.31 20 63 650
32310Л [NU310] 50 110 27 1.31 20 92 998
32311КМ [NU311] 55 120 29 1.66 20 17 850
32311КМ(70) [NU311/С3] 55 120 29 1.66 20 850
32312КМ [NU312] 60 130 31 2.1 16 78 930
32312М [NU312] 60 130 31 2.1 16 3252
32313КМ [NU313] 65 140 33 2.59 15 11 1480
32314КМ [NU314] 70 150 35 2.9 7 13 1680
32314КМ(70) [NU314/С3] 70 150 35 2 7 3300
32315КМ [NU315] 75 160 37 3.41 10 87 1650
32315КМ(70) [NU315/С3] 75 160 37 3.41 10 1900
32315М [NU315] 75 160 37 3.78 10 4200
32315М(70) [NU315/С3] 75 160 37 3.78 10 4500
32316М [NU316] 80 170 39 4.45 7 4 3700
32317КМ [NU317] 85 180 41 5.3 5 3700
32317КМ(70) [NU317/С3] 85 180 41 5.3 5 7300
32317Л [NU317] 85 180 41 5.3 5 11 3800
32318КМ [NU318] 90 190 43 5.7 4 26 3400
32320КМ [NU320] 100 215 47 8.65 3 11 5200
32320КМ(70) [NU320/C3] 100 215 47 8.65 3 7200
32322КМ [NU322] 110 240 50 12.3 2 2 5900
32322М [NU322] 110 240 50 12.3 2 6 7500
32324КМ [NU324] 120 260 55 15.09 2 18000
32324Л [NU324] 120 260 55 15.09 2 70 8900
32326М [NU326] 130 280 58 18.2 1 12800
32328Л [NU328] 140 300 62 22.4 1 3 15900
32330М(76)[NU330] 150 320 65 25 1 14 15800
32332М [NU332] 160 340 68 32.3 1 2 22000
32334М [NU334] 170 360 72 37.7 1 38552
32336М [NU336] 180 380 75 44.3 1 33820
32340М [NU340] 200 420 80 57.4 3 53499
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 324ХХ
32413М [NU413] 65 160 37 4.54 6 2600
32413М(30) [NU413/С3] 65 160 37 4.54 6 4500
32417КМ [NU417] 85 210 52 9.9 2 10 5500
32417Л (70) [NU417/С3] 85 210 52 9.9 2 7800
32417Л [NU417] 85 210 52 9.9 2 16 5980
32417ЛМ(20) [NU417/С3] 85 210 52 9.9 2 13900
32418М [NU418] 90 225 54 11.8 2 16600
32419М [NU419] 95 240 55 13.8 3 15948
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 325ХХ
32506КМ [NU2206] 30 62 20 0.26 0 2 900
32510Л [NU2210] 50 90 23 0.58 0 2500
32511 [NU2211] 55 100 25 0.78 0 4538
32516Л [NU2216] 80 140 33 1 0 2700
32518Л [NU2218] 90 160 40 3 0 2800
32520ЛМ(20) [NU2220/C3] 100 180 46 5.62 6 6551
32526 [NU2226] 130 230 64 10.5 1 28200
32530 [NU2230] 150 270 73 17 1 29000
32532Л1М(30) [NU2232/C3] 160 290 80 24.5 1 22730
32540М [NU540] 200 360 98 46 1 50129
32544М [NU544] 220 400 108 61.5 1 49800
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 326ХХ
32605КМ [NU2305] 25 62 24 0.353 63 35 365
32605КМ(70) [NU2305/С3] 25 62 24 0.353 63 715
32612КМ [NU2312] 60 130 46 2.86 6 30 1690
32612КМ(70) [NU2312/С3] 60 130 46 2.86 6 1800
32614 [NU2314] 70 150 51 4.7 6 6924
32615КМ (70) [NU2315С3] 75 160 55 5.22 6 2800
32615КМ [NU2315] 75 160 55 5.22 6 3 2650
32615М [NU2315] 75 160 55 5.22 6 5 3500
32616КМ [NU2316] 80 170 58 6.87 3 3100
32616М [NU2316] 80 170 58 6.87 3 7 3900
32617М [NU2317] 80 170 58 6.87 3 5460
32618М [NU2318] 90 190 64 9.6 0 6980
32619М [NU2319] 95 200 67 11 3 8200
32622ЛМ [NU2322] 110 240 80 18.7 3 13500
32624М [NU2324] 120 260 86 23.7 0 15517
32634М [NU2334] 170 360 120 62.43 3 43000
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 422ХХ
42205KМ [NJ205] 25 52 15 0.14 120 62 180
42206KМ [NJ206] 30 62 16 0.24 100 202 235
42207KМ [NJ207] 35 72 17 0.326 60 10 330
42208KМ [NJ208] 40 80 18 0.46 50 20 340
42209KМ [NJ209] 45 85 19 0.43 50 370
42210КМ [NJ210] 50 90 20 0.585 36 9 498
42211КМ [NJ211] 55 100 21 0.76 32 20 560
42211М (70) [NJ211М/С3] 55 100 21 0.76 32 1019
42212KМ [NJ212] 60 110 22 0.9 30 1 650
42215КМ [NJ215] 75 130 25 1.33 20 32 950
42217KМ [NJ217] 85 150 28 2.017 10 49 1200
42218KМ [NJ218] 90 160 30 2.3 5 3 1700
42219KМ [NJ219] 95 170 32 2.93 5 13 1750
42220KМ [NJ220] 100 180 34 3.4 5 6 3100
42221Л [NJ221] 105 190 36 4 3 3980
42222Л [NJ222] 110 200 38 4 3 4300
42224М [NJ224] 120 215 40 6 3 2 4800
42226Л [NJ226] 130 230 40 7.6 3 6100
42228М [NJ228] 140 250 42 9.68 40 5900
42234М [NJ234) 170 310 52 19.8 1 12500
42236М [NJ236] 180 320 52 19.1 1 28957
42244Л [NJ244] 220 400 65 39 1 1 26500
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 423ХХ
42305Е [NJ305] 25 62 17 0.262 90 182 220
42305КМ [NJ305] 25 62 17 0.262 90 235
42306KМ [NJ306] 30 72 19 0.388 55 103 330
42307KМ [NJ307] 35 80 21 0.499 40 7 450
42308KМ [NJ308] 40 90 23 0.702 32 8 520
42310KМ [NJ310] 50 110 27 1.34 20 600
42311КМ [NJ311] 55 120 29 1.69 20 900
42314KМ [NJ314] 70 150 35 2.97 7 39 1400
42314KМ(70) [NJ314/С3] 70 150 35 2.97 7 1500
42315КМ [NJ315] 75 160 37 3.86 6 4 1750
42315КМ(70) [NJ315/С3] 75 160 37 3.86 6 2000
42315Л [NJ315] 75 160 37 3.86 6 30 2600
42315М (70) [NJ315/С3] 75 160 37 3.5 6 6078
42316Л [NJ316] 80 170 39 4.6 6 30 3500
42318 [NJ318] 90 190 43 5.84 4 3980
42320Л [NJ320] 100 215 47 7.7 2 6200
42322КМ [NJ322] 110 240 50 12.5 2 9600
42322Л [NJ322] 110 240 50 12.5 2 13500
42324М [NJ324] 120 260 55 15.4 2 11000
42326М [NJ326] 130 280 58 18.5 2 12600
42328М [NJ328] 140 300 62 22.8 1 25000
42330М [NJ330] 150 320 65 27.2 1 35000
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 424ХХ
42408Л [NJ408] 40 110 27 1.42 20 5683
42415KМ [NJ415] 75 190 45 6.25 2 3 3800
42415KМ(70) [NJ415/С3] 75 190 45 7.22 4 3900
42428ЛМ [NJ428] 140 360 82 48.8 1 95948
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 426ХХ
42608М [NJ2308] 40 90 33 0.96 10 2867
42612KМ(70) [NJ2312/С3] 60 130 46 2.9 6 1600
42612КМ [NJ2312] 60 130 46 2.9 6 49 1500
42612М [NJ2312] 60 130 46 2.9 6 2500
42613KМ [NJ2313] 65 140 48 3.69 5 3 1800
42613М [NJ2313] 65 140 48 3.69 5 3200
42614КМ [NJ2314] 70 150 51 4.53 5 3900
42614ЛМ [NJ2314] 70 150 51 4.53 5 5673
42616KМШ(20) [NJ2316/С3] 80 170 58 6.5 3 10743
42616КМ [NJ2316] 80 170 58 6.5 3 4 3200
42616М [NJ2316] 80 170 58 7.05 3 1 4500
42620М [NJ2320] 100 215 73 14 2 9600
42620М(30) [NJ2320/С3] 100 215 73 14 2 13800
42624Л [NJ2324] 120 260 86 24 1 10 12760
42626М [NJ2326] 130 280 93 31.9 1 15600
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 623ХХ
62314KМ [NJ314+HJ314] 70 150 35 2.75 7 3248
62315KМ [NJ315+HJ315] 75 160 48 3 4 24 2300
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 649ХХ
64907 [-----] 32 52 49 0.359 10 239 240
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 692ХХХ
692409 [----] 45 120 29 1 1 81 1400
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 921ХХ
92152 [NUP1052] 260 400 65 31.7 1 24800
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 922ХХ
92206КМ [NUP206] 30 62 16 0.2 10 528
92208КМ [NUP208] 40 80 18 0.37 10 815
92220КМ [NUP220] 100 180 34 4 4 2980
92222М [NUP222] 110 200 38 4 4 5800
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 923ХХ
92309КМ [NUP309] 45 100 25 0.88 10 1387
92311КМ [NUP311] 55 120 29 1.44 10 1912
92312КМ [NUP312] 60 130 31 1.78 10 3582
92317М [NUP317] 85 180 41 5.6 4 6900
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 924ХХ
92417М [NUP417] 85 210 52 10.5 2 8000

Условные обозначения в таблице:

d - внутренний диаметр подшипника (мм).

D - наружный диаметр подшипника (мм).

h - ширина подшипника (мм).

m - масса подшипника (кг).

n - норма отпуска подшипников (шт).

По желанию заказчиков приведённые типы подшипников могут быть изготовлены с различными радиальными зазорами, повышенным классом точности.

 

РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ НА ФОТО