| Наименование | d | D | h | m | n | Остаток на складе | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ С ДРОБНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ | |||||||
| 30031/530Н [230/530W33] | 530 | 780 | 185 | 315 | 1 | 349922 | |
| 30031/600НХ [230/600W33] | 600 | 870 | 200 | 432 | 1 | 2 | 237600 |
| 30031/600НХ(20) [230/600W33] | 600 | 870 | 200 | 432 | 1 | 333000 | |
| 30031/600НХ(30) [230/600W33] | 600 | 870 | 200 | 432 | 1 | 351000 | |
| 30031/630Н [230/630W33] | 530 | 780 | 185 | 315 | 1 | 408998 | |
| 30037/500Х [231/500W33] | 500 | 830 | 264 | 606 | 1 | 1022486 | |
| 30037/600Г [231/600W33] | 600 | 980 | 300 | 950 | 1 | 1361493 | |
| 30037/600НЛ [231/600W33] | 600 | 980 | 300 | 950 | 1 | 1337180 | |
| 40038/750 [-----] | 750 | 920 | 170 | 288 | 1 | 627266 | |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ВНУТРЕННИМ ОТВЕРСТИЕМ И ЗАКРЕП. ВТУЛКОЙ СЕРИИ 135ХХ | |||||||
| 13507Н [22208K+Н308] | 40 | 80 | 23 | 0 | 5 | 5 | 1890 |
| 13509H [22210KW33+H310] | 45 | 90 | 23 | 0 | 10 | 77 | 990 |
| 13511H [22212K+H312] | 55 | 110 | 28 | 1 | 5 | 1260 | |
| 13513Н [22215К+Н315] | 65 | 130 | 31 | 1.7 | 5 | 109 | 1278 |
| 13525Н [22228К+Н3128] | 125 | 250 | 68 | 18.8 | 1 | 26 | 10620 |
| 13532Н [22236К+Н3136] | 160 | 320 | 86 | 39 | 1 | 26820 | |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ВНУТРЕННИМ ОТВЕРСТИЕМ И ЗАКРЕП. ВТУЛКОЙ СЕРИИ 136ХХ | |||||||
| 13610Н [22311К+Н2311] | 50 | 120 | 43 | 0 | 0 | 4 | 2655 |
| 13611Н [22312К+Н2312] | 55 | 130 | 46 | 3 | 5 | 8 | 3150 |
| 13618Н [22320К+Н2320] | 100 | 240 | 80 | 20 | 1 | 10620 | |
| 13620Н [22322К+Н2322] | 100 | 240 | 80 | 20 | 1 | 13320 | |
| 13628Н [22332K+H2332] | 140 | 340 | 114 | 59 | 1 | 31500 | |
| 13630Н [22334К+Н2334] | 150 | 360 | 120 | 69 | 1 | 35820 | |
| 13634Н [22338К+Н2338] | 170 | 400 | 132 | 92.4 | 1 | 37800 | |
| 13636Н [22340К+Н2340] | 180 | 420 | 138 | 106 | 1 | 4 | 48420 |
| 13640Н [22344К+Н2344] | 200 | 460 | 145 | 128 | 1 | 116100 | |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ВНУТРЕННИМ ОТВЕРСТИЕМ И ЗАКРЕП. ВТУЛКОЙ СЕРИИ 222XX | |||||||
| 113517Н [22217K] | 85 | 150 | 36 | 2.8 | 5 | 4824 | |
| 13508H [22209KW33+H309] | 40 | 85 | 23 | 0 | 10 | 102 | 746 |
| 13510H [22211KW33+H311] | 50 | 100 | 25 | 1 | 10 | 68 | 810 |
| 13512Н [22213К+Н313] | 60 | 120 | 31 | 1.95 | 2 | 101 | 1260 |
| 13514Н [22216К+Н316] | 70 | 140 | 33 | 3.2 | 5 | 37 | 1710 |
| 13515Н [22217К+Н317] | 75 | 150 | 36 | 3 | 2 | 70 | 1800 |
| 13516Н [22218К+Н318] | 80 | 160 | 40 | 4.8 | 3 | 170 | 2160 |
| 13518Н [22220К+Н320] | 90 | 180 | 46 | 6.69 | 2 | 8 | 2880 |
| 13520Н [22222К+Н322] | 100 | 200 | 53 | 9 | 2 | 85 | 4140 |
| 13522Н [22224К+Н3124] | 100 | 200 | 53 | 9 | 2 | 28 | 4680 |
| 13528Н [22232К+Н3132] | 140 | 290 | 80 | 30 | 1 | 17820 | |
| 13530Н [22234К+Н3134] | 150 | 310 | 86 | 35.2 | 1 | 16 | 17010 |
| 13536Н [22240К+Н3140] | 180 | 360 | 98 | 58.9 | 1 | 35820 | |
| 13548Н [22252К+Н3152] | 240 | 480 | 130 | 125 | 1 | 102253 | |
| 22230 ССК/W33 + [H3130] | 150 | 270 | 73 | 18 | 18 | 20700 | |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ВНУТРЕННИМ ОТВЕРСТИЕМ И ЗАКРЕП. ВТУЛКОЙ СЕРИИ 3536ХХ | |||||||
| 353613Н [22315ЕКW33+H2315] | 65 | 160 | 55 | 6.28 | 5 | 25 | 3420 |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ВНУТРЕННИМ ОТВЕРСТИЕМ И ЗАКРЕП. ВТУЛКОЙ СЕРИИ 736ХХ | |||||||
| 73634Н [22336К+АН2336] | 170 | 380 | 126 | 67 | 1 | 56810 | |
| 73638Н [22340К+АН2340] | 190 | 420 | 138 | 99 | 1 | 131793 | |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ВНУТРЕННИМ ОТВЕРСТИЕМ И ЗАКРЕП. ВТУЛКОЙ СЕРИИ 737ХХ | |||||||
| 73727 [-----] | 135 | 280 | 93 | 29 | 1 | 24300 | |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ВНУТРЕННИМ ОТВЕРСТИЕМ СЕРИИ 1135ХХ | |||||||
| 113510Н [22210K] | 50 | 90 | 23 | 0.65 | 30 | 720 | |
| 113511Н [22211K] | 55 | 100 | 25 | 0.88 | 30 | 810 | |
| 113512Н [22212K] | 60 | 110 | 28 | 1.2 | 5 | 29 | 900 |
| 113513Н [22213K] | 65 | 120 | 31 | 1.59 | 5 | 1170 | |
| 113514Н [22214K] | 70 | 125 | 31 | 1.67 | 5 | 10 | 1260 |
| 113515Н [22215K] | 75 | 130 | 31 | 1.76 | 5 | 1440 | |
| 113516Н [22216K] | 80 | 140 | 33 | 2.2 | 5 | 3 | 1620 |
| 113518Н [22218K] | 90 | 160 | 40 | 3.31 | 5 | 2880 | |
| 113520Н [22220К] | 100 | 180 | 46 | 4 | 4 | 3150 | |
| 113530Н [22230К] | 150 | 270 | 73 | 18.5 | 1 | 13050 | |
| 113532Н [22232К] | 160 | 290 | 80 | 23.4 | 6 | 16020 | |
| 113534Н [22234К] | 170 | 310 | 86 | 25 | 1 | 15480 | |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ВНУТРЕННИМ ОТВЕРСТИЕМ СЕРИИ 1136ХХ | |||||||
| 113609КН [22309] | 45 | 100 | 36 | 1.332 | 6 | 12 | 1080 |
| 113612Н [22312К] | 60 | 130 | 46 | 3.1 | 6 | 2 | 3510 |
| 113615Н [22315К] | 75 | 160 | 55 | 5.23 | 4 | 16 | 2655 |
| 113616Н [22316К] | 80 | 170 | 58 | 6.6 | 6 | 5400 | |
| 113618Н [22318К] | 90 | 190 | 64 | 9.1 | 2 | 9000 | |
| 113630Н [22330КМВW33] | 150 | 320 | 108 | 43 | 1 | 22500 | |
| 113632Н [22332К] | 160 | 340 | 114 | 50 | 1 | 33300 | |
| 113640Н [22340К] | 200 | 420 | 138 | 91.7 | 1 | 66600 | |
| 113652Н [22352К] | 260 | 540 | 165 | 185 | 1 | 140263 | |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ВНУТРЕННИМ ОТВЕРСТИЕМ СЕРИИ 1536ХХ | |||||||
| 153615 [22315К] | 75 | 160 | 55 | 5.23 | 2 | 3780 | |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ВНУТРЕННИМ ОТВЕРСТИЕМ СЕРИИ 230ХХ | |||||||
| 23044CCK/W33 | 220 | 340 | 90 | 31 | 1 | 44100 | |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ВНУТРЕННИМ ОТВЕРСТИЕМ СЕРИИ 231ХХ | |||||||
| 23138K (H3138) | 190 | 320 | 104 | 34 | 1 | 72000 | |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 213ХХ | |||||||
| 21304СС/W33 | 20 | 52 | 15 | 0 | 1 | 1710 | |
| 21305МB/W33 | 25 | 62 | 17 | 0 | 1 | 299 | 621 |
| 21305СC/W33 | 25 | 62 | 17 | 0 | 1 | 261 | 612 |
| 21308 [-----] | 40 | 90 | 23 | 0.74 | 10 | 1620 | |
| 21312 [-----] | 60 | 130 | 21 | 2.1 | 10 | 1 | 6447 |
| 21313 [-----] | 65 | 140 | 33 | 2 | 8 | 4050 | |
| 21315 [-----] | 75 | 160 | 37 | 3.75 | 5 | 8595 | |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 232ХХ | |||||||
| 23224 CC/W33 | 120 | 215 | 76 | 12.3 | 1 | 17100 | |
| 23226К [-----] | 130 | 230 | 80 | 14 | 1 | 4 | 15750 |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 30031ХХ | |||||||
| 3003124 [23024W33] | 120 | 180 | 46 | 4.5 | 5 | 10 | 2970 |
| 3003126 [23026W33] | 130 | 200 | 52 | 6.37 | 5 | 7650 | |
| 3003128 [23028W33] | 140 | 210 | 53 | 7 | 0 | 7 | 5220 |
| 3003130Н [23030W33] | 150 | 225 | 56 | 8.2 | 4 | 8 | 4770 |
| 3003132 [23032W33] | 160 | 240 | 60 | 10.3 | 4 | 10 | 7830 |
| 3003134 [23034W33] | 170 | 260 | 67 | 13 | 2 | 80 | 8550 |
| 3003136 [23036W33] | 180 | 280 | 74 | 17.6 | 1 | 14400 | |
| 3003138Н [23038W33] | 190 | 290 | 75 | 18.6 | 1 | 15795 | |
| 3003140 [23040W33] | 200 | 310 | 82 | 23 | 4 | 20520 | |
| 3003148 [23048W33] | 240 | 360 | 92 | 35.5 | 4 | 26550 | |
| 3003156 [23056W33] | 280 | 420 | 106 | 63 | 1 | 26100 | |
| 3003160 [23060W33] | 300 | 460 | 118 | 75.8 | 1 | 52200 | |
| 3003164 [23064W33] | 320 | 480 | 121 | 80 | 4 | 57600 | |
| 3003180 [23080W33] | 400 | 600 | 148 | 154 | 5 | 130500 | |
| 3003188 [23088W33] | 440 | 650 | 157 | 187 | 5 | 255653 | |
| 3003192 [23092W33] | 460 | 680 | 163 | 215.8 | 1 | 171000 | |
| 3003196Н [23096W33] | 480 | 700 | 165 | 230 | 1 | 63000 | |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 30032ХХ | |||||||
| 3003222Н [23222W33] | 110 | 200 | 69.8 | 9.9 | 1 | 12510 | |
| 3003224Н [23224W33] | 120 | 215 | 76 | 12 | 1 | 7650 | |
| 3003226К [23226К] | 130 | 230 | 80 | 14 | 1 | 15210 | |
| 3003244Н [23244W33] | 220 | 400 | 144 | 82 | 1 | 3 | 41850 |
| 3003264Н [23264W33] | 320 | 580 | 208 | 259 | 1 | 4 | 108000 |
| 3003296Н [23296W33] | 480 | 870 | 310 | 851 | 1 | 538200 | |
| 3003296ХН [23296W33] | 480 | 870 | 310 | 851 | 1 | 1179173 | |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 30037ХХ | |||||||
| 3003720Н [23120W33] | 100 | 165 | 52 | 5.83 | 1 | 3420 | |
| 3003726Н [23126W33] | 130 | 210 | 64 | 9 | 1 | 8460 | |
| 3003732Н [23132W33] | 160 | 270 | 86 | 20 | 1 | 1 | 11610 |
| 3003736Н [23136W33] | 180 | 300 | 96 | 28 | 1 | 23940 | |
| 3003738Н [23138W33] | 190 | 320 | 104 | 35 | 1 | 6 | 25200 |
| 3003748Н [23148W33] | 240 | 400 | 128 | 65.1 | 1 | 34650 | |
| 3003752Н [23152W33] | 260 | 440 | 144 | 97 | 1 | 67500 | |
| 3003760Н [23160W33] | 300 | 500 | 160 | 127 | 1 | 99000 | |
| 3003776Н [23176W33] | 380 | 620 | 194 | 240 | 1 | 200870 | |
| 3003780 [23180W33] | 400 | 650 | 200 | 271 | 1 | 185400 | |
| 3003792Н [23192W33] | 460 | 760 | 240 | 473 | 1 | 2 | 220500 |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 30532ХХ | |||||||
| 3053224 [23224 СС/W33] | 120 | 215 | 76 | 12.3 | 1 | 17100 | |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 35ХХ | |||||||
| 3505Н [22205W33] | 25 | 52 | 18 | 0.18 | 50 | 32 | 414 |
| 3506Н [22206W33] | 30 | 62 | 20 | 0.29 | 50 | 52 | 431 |
| 3507Н [22207W33] | 35 | 72 | 23 | 0.43 | 48 | 72 | 504 |
| 3508Н [22208W33] | 40 | 80 | 23 | 0.579 | 40 | 57 | 468 |
| 3509Н [22209W33] | 45 | 85 | 23 | 0.621 | 40 | 21 | 522 |
| 3510Н [22210W33] | 50 | 90 | 23 | 0.65 | 0 | 78 | 585 |
| 3511Н [22211W33] | 55 | 100 | 25 | 0.82 | 30 | 40 | 675 |
| 3512Н [22212W33] | 60 | 110 | 28 | 1.1 | 20 | 90 | 711 |
| 3513Н [22213W33] | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 16 | 72 | 990 |
| 3514Н [22214W33] | 70 | 125 | 31 | 1.82 | 16 | 57 | 1044 |
| 3515Н [22215W33] | 75 | 130 | 31 | 2 | 16 | 38 | 1125 |
| 3516Н [22216W33] | 80 | 140 | 33 | 2.23 | 12 | 1 | 1215 |
| 3517Н [22217W33] | 85 | 150 | 36 | 2.78 | 7 | 76 | 1620 |
| 3518Н [22218W33] | 90 | 160 | 40 | 3.52 | 6 | 113 | 1665 |
| 3519Н [22219W33] | 95 | 170 | 43 | 4.17 | 4 | 10 | 2790 |
| 3520Н [22220W33] | 100 | 180 | 46 | 5.15 | 4 | 40 | 2421 |
| 3522Н [22222W33] | 110 | 200 | 53 | 7.46 | 3 | 16 | 3141 |
| 3524Н [22224W33] | 120 | 215 | 58 | 9.27 | 2 | 20 | 3780 |
| 3526Н [22226W33] | 130 | 230 | 64 | 11.2 | 2 | 30 | 4680 |
| 3528Н [22228W33] | 140 | 250 | 68 | 14.5 | 2 | 18 | 6282 |
| 3530АМНК5(30) [22230W33] | 150 | 270 | 73 | 18.1 | 2 | 19123 | |
| 3530Н [22230W33] | 150 | 270 | 73 | 18.1 | 2 | 14 | 7470 |
| 3532Н [22232W33] | 160 | 290 | 80 | 23.1 | 1 | 26 | 9810 |
| 3534Н [22234W33] | 170 | 310 | 86 | 27.3 | 1 | 10 | 13410 |
| 3536Н [22236W33] | 180 | 320 | 86 | 30 | 1 | 18 | 13500 |
| 3538Н [22238W33] | 190 | 340 | 92 | 37 | 1 | 16920 | |
| 3540Н [22240W33] | 200 | 360 | 98 | 45 | 1 | 17820 | |
| 3544Н [22244W33] | 220 | 400 | 108 | 62.5 | 12 | 37800 | |
| 3548Н [22248W33] | 240 | 440 | 120 | 85 | 12 | 75193 | |
| 3556Н [22256W33] | 280 | 500 | 130 | 123 | 1 | 56025 | |
| 3564Н [22264W33] | 320 | 580 | 150 | 186 | 1 | 118159 | |
| 3580Н [22280W33] | 400 | 720 | 185 | 338 | 1 | 225000 | |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 36ХХ | |||||||
| 3608H [22308W33] | 40 | 90 | 33 | 1.03 | 20 | 172 | 630 |
| 3609Н [22309W33] | 45 | 100 | 36 | 1.4 | 20 | 79 | 809 |
| 3610Н [22310W33] | 50 | 110 | 40 | 1.89 | 15 | 142 | 900 |
| 3611Н [22311W33] | 55 | 120 | 43 | 2.31 | 12 | 105 | 1080 |
| 3612Н [22312W33] | 60 | 130 | 46 | 3.1 | 6 | 75 | 1350 |
| 3613Н [22313W33] | 65 | 140 | 48 | 3.65 | 5 | 11 | 1602 |
| 3614Н [22314W33] | 70 | 150 | 51 | 4.32 | 5 | 2025 | |
| 3615Н [22315W33] | 75 | 160 | 55 | 5.29 | 4 | 82 | 2160 |
| 3616Н [22316W33] | 80 | 170 | 58 | 6.61 | 3 | 46 | 2682 |
| 3617Н [22317W33] | 85 | 180 | 60 | 7.75 | 3 | 5 | 3582 |
| 3618Н [22318W33] | 90 | 190 | 64 | 9.3 | 2 | 39 | 3348 |
| 3619Н [22319W33] | 95 | 200 | 67 | 10.3 | 2 | 6048 | |
| 3620Н [22320W33] | 100 | 215 | 73 | 13 | 2 | 40 | 4680 |
| 3620НК5 [22320AC/W33] | 100 | 215 | 73 | 13 | 2 | 13322 | |
| 3622АМНК5(30) [22322W33/C3] | 110 | 240 | 80 | 17.8 | 1 | 18263 | |
| 3622Н [22322W33] | 110 | 240 | 80 | 17.8 | 1 | 3 | 7020 |
| 3624АМНК5(30) [22324W33/С3] | 120 | 260 | 86 | 23.7 | 1 | 22559 | |
| 3624Н [22324W33] | 120 | 260 | 86 | 24 | 1 | 16 | 8820 |
| 3626АМНК5(30) [22326W33/С3] | 130 | 280 | 93 | 28.9 | 1 | 26100 | |
| 3626Н [22326W33] | 130 | 280 | 93 | 28.9 | 1 | 20 | 9882 |
| 3628Н [22328W33] | 140 | 300 | 102 | 36 | 1 | 15 | 12582 |
| 3630АМНК5(30) [22330W33/C3] | 150 | 320 | 108 | 43.6 | 1 | 40500 | |
| 3630Н [22330W33] | 150 | 320 | 108 | 43.6 | 1 | 33 | 17910 |
| 3632АМНК5(30) [22332W33/С3] | 160 | 340 | 114 | 51.3 | 1 | 35100 | |
| 3632Н [22332W33] | 160 | 340 | 114 | 51.3 | 1 | 18720 | |
| 3634АМНК5(30) [22334W33/C3] | 170 | 360 | 120 | 60.4 | 1 | 67500 | |
| 3634Н [22334W33] | 170 | 360 | 120 | 60.3 | 1 | 10 | 21510 |
| 3636АМНК5(30) [22336W33/C3] | 180 | 380 | 126 | 70.08 | 1 | 62100 | |
| 3636Н [22336W33] | 180 | 380 | 126 | 70.08 | 1 | 1 | 27540 |
| 3638АМНК5(30) [22338W33/C3] | 190 | 400 | 132 | 81.6 | 1 | 104074 | |
| 3638Н [22338W33] | 190 | 400 | 132 | 81.5 | 1 | 46800 | |
| 3640Н [22340W33] | 200 | 420 | 138 | 93.7 | 1 | 2 | 39600 |
| 3644АМНК5(30) [22344W33/C3] | 220 | 460 | 145 | 128 | 1 | 133200 | |
| 3644Н [22344W33] | 220 | 460 | 145 | 128 | 1 | 47700 | |
| 3652АМНК5(30) [22352W33/C3] | 260 | 540 | 165 | 190 | 1 | 162000 | |
| 3652Н [22352W33] | 260 | 540 | 165 | 190 | 1 | 4 | 89820 |
| 3656АМНК5 (30) [22356W33] | 280 | 580 | 235 | 235 | 1 | 213653 | |
| 3656Н [22356W33] | 280 | 580 | 235 | 235 | 1 | 2 | 124200 |
| 3680Н [22380W33] | 400 | 820 | 635 | 635 | 1 | 1 | 440100 |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 38ХХ | |||||||
| 3844 [-----] | 220 | 320 | 76 | 20.7 | 1 | 20610 | |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 535ХХ | |||||||
| 53506Н [22206W33] | 30 | 62 | 20 | 0.29 | 20 | 100 | 540 |
| 53508Н [22208W33] | 40 | 80 | 23 | 0.57 | 40 | 75 | 539 |
| 53509Н [22209W33] | 45 | 85 | 23 | 0.62 | 30 | 10 | 468 |
| 53510Н [22210W33] | 50 | 90 | 23 | 0.66 | 32 | 115 | 491 |
| 53511Н [22211W33] | 55 | 100 | 25 | 0.88 | 30 | 100 | 684 |
| 53512Н [22212W33] | 60 | 110 | 28 | 1.24 | 20 | 164 | 648 |
| 53513Н [22213W33] | 65 | 120 | 31 | 1.68 | 16 | 20 | 1080 |
| 53514Н [22214W33] | 70 | 125 | 31 | 1.67 | 0 | 8 | 1044 |
| 53515Н [22215W33] | 75 | 130 | 31 | 1.85 | 0 | 20 | 882 |
| 53516Н [22216W33] | 80 | 140 | 33 | 2.13 | 12 | 47 | 1215 |
| 53517Н [22217W33] | 85 | 150 | 36 | 2.8 | 0 | 1440 | |
| 53518Н [22218W33] | 90 | 160 | 40 | 3.49 | 6 | 5 | 1530 |
| 53519Н [22219W33] | 95 | 170 | 49 | 4.25 | 6 | 1980 | |
| 53520Н [22220W33] | 100 | 180 | 46 | 5.41 | 4 | 49 | 1890 |
| 53522Н [22222W33] | 110 | 200 | 53 | 7.29 | 3 | 19 | 2862 |
| 53524Н [22224W33] | 120 | 215 | 58 | 8.97 | 2 | 3 | 3510 |
| 53526Н [22226W33] | 130 | 230 | 64 | 11.5 | 2 | 4 | 4410 |
| 53528Н [22228W33] | 140 | 250 | 68 | 14 | 2 | 6750 | |
| 53530Н [22230W33] | 150 | 270 | 73 | 18 | 2 | 7911 | |
| РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 536ХХ | |||||||
| 53608Н [22308W33] | 40 | 90 | 33 | 1 | 20 | 108 | 648 |
| 53609Н [22309W33] | 45 | 100 | 36 | 1.4 | 20 | 12 | 719 |
| 53610Н [22310W33] | 50 | 110 | 40 | 1.87 | 15 | 208 | 837 |
| 53611Н [22311W33] | 55 | 120 | 43 | 2.35 | 12 | 128 | 1062 |
| 53612Н [22312W33] | 60 | 130 | 46 | 2.96 | 6 | 173 | 1125 |
| 53613Н [22313W33] | 65 | 140 | 48 | 3.7 | 5 | 20 | 1440 |
| 53614Н [22314W33] | 70 | 150 | 51 | 4.3 | 5 | 67 | 1710 |
| 53615Н [22315W33] | 75 | 160 | 55 | 5.37 | 4 | 6 | 2115 |
| 53616Н [22316W33] | 80 | 170 | 58 | 6.61 | 3 | 23 | 2691 |
| 53618Н [22318W33] | 90 | 190 | 64 | 8.65 | 3 | 31 | 3060 |
| 53620Н [22320W33] | 100 | 215 | 73 | 13 | 2 | 11 | 4482 |
| 53622Н [22322W33] | 110 | 240 | 80 | 18.2 | 2 | 7110 | |
Подшипники. Подшипники роликовые двухрядные сферические.
Двухрядные радиальные сферические роликовые подшипники имеют более высокую грузоподъёмность по сравнению с подшипниками других типов.
Двухрядные радиальные сферические роликовые подшипники способны компенсировать не соосность и прогибы валов, а так же могут нести комбинированные нагрузки, как осевую, так и радиальную. Подшипники фиксируют вал в осевом направлении в обе стороны в пределах осевых зазоров.
Радиальные сферические роликовые подшипники выпускаются, как с симметричными так и с несимметричными роликами для установки в высоко нагруженных узлах.
Данный тип подшипников бывает с конусной посадкой и на закрепительной втулке.
Описываемые подшипники устанавливаются в опорах различных насосов, лесопильных рам, редукторов, гребных винтов, в металлургии на прокатных станах и других механизмах, где действуют сильные радиальные нагрузки и посадочные места имеют не соосность.
Перечень роликовых двухрядных сферических подшипников выпускаемых ЗАО «6ГПЗ»
Условные обозначения в таблице:
d - внутренний диаметр подшипника (мм).
D - наружный диаметр подшипника (мм).
h - ширина подшипника (мм).
m - масса подшипника (кг).
n - норма отпуска подшипников (шт).
По желанию заказчиков приведённые типы подшипников могут быть изготовлены с различными радиальными зазорами, повышенным классом точности.
РОЛИКОВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ НА ФОТО



