| Наименование | d | D | h | m | n | Остаток на складе | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШАРИКОВЫЕ УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 182ХХ | |||||||
| 18224 [53224+U224] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3200 |
| ШАРИКОВЫЕ УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 183ХХ | |||||||
| 18324 [53324+U324] | 120 | 210 | 80 | 11 | 2 | 1 | 8900 |
| ШАРИКОВЫЕ УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 81ХХ | |||||||
| 8100 [51100] | 10 | 24 | 9 | 0.02 | 0 | 2106 | 32 |
| 8101 [51101] | 12 | 26 | 9 | 0.023 | 0 | 442 | 33 |
| 8102 [51102] | 15 | 28 | 9 | 0.024 | 0 | 44 | 33 |
| 8103 [51103] | 17 | 30 | 9 | 0.026 | 300 | 1008 | 34 |
| 8104 [51104] | 20 | 35 | 10 | 0.039 | 0 | 107 | 35 |
| 8105 [51105] | 25 | 42 | 11 | 0.059 | 200 | 202 | 42 |
| 8106 [51106] | 30 | 47 | 11 | 0.068 | 200 | 57 | 43 |
| 8107 [51107] | 35 | 52 | 12 | 0.084 | 180 | 93 | 60 |
| 8108 [51108] | 40 | 60 | 13 | 0.124 | 126 | 51 | 69 |
| 8109 [51109] | 45 | 65 | 14 | 0.148 | 108 | 102 | 99 |
| 8110 [51110] | 50 | 70 | 14 | 0.162 | 154 | 179 | 125 |
| 8111 [51111] | 55 | 78 | 16 | 0.234 | 55 | 50 | 140 |
| 8112 [51112] | 60 | 85 | 17 | 0.291 | 50 | 28 | 158 |
| 8113 [51113] | 65 | 90 | 18 | 0.331 | 40 | 502 | 160 |
| 8114 [51114] | 70 | 95 | 18 | 0.361 | 40 | 24 | 320 |
| 8115 [51115] | 75 | 100 | 19 | 0.402 | 42 | 79 | 330 |
| 8116 [51116] | 80 | 105 | 19 | 0.425 | 35 | 198 | 360 |
| 8117 [51117] | 85 | 110 | 19 | 0.475 | 35 | 40 | 370 |
| 8118 [51118] | 90 | 120 | 22 | 0.661 | 24 | 24 | 450 |
| 8120 [51120] | 100 | 135 | 25 | 0.993 | 10 | 5 | 530 |
| 8122 [51122] | 110 | 145 | 25 | 1.06 | 18 | 126 | 670 |
| 8124 [51124] | 120 | 155 | 25 | 1.124 | 18 | 20 | 698 |
| 8126 [51126] | 130 | 170 | 30 | 1.73 | 12 | 286 | 1150 |
| 8128Л [51128] | 140 | 180 | 31 | 2.14 | 6 | 1800 | |
| 8130 [51130] | 150 | 190 | 31 | 2.2 | 6 | 20 | 1400 |
| 8130Л [51130] | 150 | 190 | 31 | 2.2 | 6 | 1900 | |
| 8132 [51132] | 160 | 200 | 31 | 2.42 | 6 | 2200 | |
| 8132Л [51132] | 160 | 200 | 31 | 2.42 | 6 | 2400 | |
| 8134Л [51134] | 170 | 215 | 34 | 3.31 | 6 | 3100 | |
| 8136 [51136] | 180 | 225 | 34 | 3.04 | 5 | 2900 | |
| 8136Л [51136] | 180 | 225 | 34 | 3.04 | 5 | 3300 | |
| 8140 [51140] | 200 | 250 | 37 | 4.29 | 1 | 2 | 3500 |
| 8140Л [51140] | 200 | 250 | 37 | 4.29 | 1 | 2 | 3900 |
| 8144 [51144] | 220 | 270 | 37 | 4.8 | 1 | 4500 | |
| 8144Л [51144] | 220 | 270 | 37 | 4.8 | 1 | 4900 | |
| 8148Л [51148] | 240 | 300 | 45 | 7.61 | 1 | 7300 | |
| 8152 [51152] | 260 | 320 | 45 | 8.24 | 1 | 6500 | |
| 8152Л [51152] | 260 | 320 | 45 | 8.24 | 1 | 7900 | |
| 8156Л [51156] | 280 | 350 | 53 | 12.3 | 1 | 10900 | |
| 8164Л [51172] | 320 | 400 | 63 | 18.9 | 1 | 25000 | |
| 8172Л [51172] | 360 | 440 | 65 | 21.5 | 1 | 23000 | |
| ШАРИКОВЫЕ УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 82ХХ | |||||||
| 8200 [51200] | 10 | 26 | 11 | 0.03 | 0 | 40 | |
| 8201 [51201] | 12 | 28 | 11 | 0.034 | 0 | 296 | 48 |
| 8202 [51202] | 15 | 32 | 12 | 0.046 | 0 | 254 | 56 |
| 8203 [51203] | 17 | 35 | 12 | 0.05 | 0 | 47 | 58 |
| 8204 [51204] | 20 | 40 | 14 | 0.079 | 300 | 9 | 59 |
| 8205 [51205] | 25 | 47 | 15 | 0.111 | 160 | 4 | 60 |
| 8206 [51206] | 30 | 52 | 16 | 0.14 | 120 | 203 | 80 |
| 8207 [51207] | 35 | 62 | 18 | 0.223 | 0 | 119 | 150 |
| 8208 [51208] | 40 | 68 | 19 | 0.271 | 80 | 68 | 160 |
| 8209 [51209] | 45 | 73 | 20 | 0.32 | 54 | 78 | 180 |
| 8210 [51210] | 50 | 78 | 22 | 0.385 | 40 | 84 | 198 |
| 8211 [51211] | 55 | 90 | 25 | 0.591 | 28 | 19 | 280 |
| 8212 [51212] | 60 | 95 | 26 | 0.675 | 28 | 7 | 390 |
| 8213 [51213] | 65 | 100 | 27 | 0.747 | 30 | 49 | 400 |
| 8214 [51214] | 70 | 105 | 27 | 0.788 | 25 | 38 | 420 |
| 8215 [51215] | 75 | 110 | 27 | 0.843 | 25 | 6 | 470 |
| 8216 [51216] | 80 | 115 | 28 | 0.936 | 20 | 8 | 490 |
| 8217 [51217] | 85 | 125 | 31 | 1.24 | 16 | 12 | 750 |
| 8218 [51218] | 90 | 135 | 35 | 1.7 | 12 | 38 | 790 |
| 8220 [51220] | 100 | 150 | 38 | 2.23 | 12 | 1 | 1100 |
| 8222 [51222] | 110 | 160 | 38 | 2.52 | 10 | 7 | 1280 |
| 8222Л [51222] | 110 | 160 | 38 | 2.52 | 10 | 1500 | |
| 8224 [51224] | 120 | 170 | 39 | 2.77 | 5 | 2 | 1700 |
| 8224Л [51224] | 120 | 170 | 39 | 2.27 | 5 | 3 | 2900 |
| 8226 [51226] | 130 | 190 | 45 | 4.22 | 4 | 4 | 2200 |
| 8226Л [51226] | 130 | 190 | 45 | 4.22 | 4 | 3500 | |
| 8228 [51228] | 140 | 200 | 46 | 4.92 | 4 | 19 | 2300 |
| 8230 [51230] | 150 | 215 | 50 | 6.54 | 3 | 3600 | |
| 8230Л [51230] | 150 | 215 | 50 | 6.54 | 3 | 4600 | |
| 8234 [51234] | 170 | 240 | 55 | 18.9 | 1 | 6 | 5850 |
| 8236 [51236] | 180 | 250 | 56 | 8.37 | 2 | 6200 | |
| 8236Л [51236] | 180 | 250 | 56 | 8.37 | 2 | 6800 | |
| 8240 [51240] | 200 | 280 | 63 | 12.7 | 1 | 7000 | |
| 8240Л [51240] | 200 | 280 | 63 | 12.7 | 1 | 1 | 9200 |
| 8244Л [51244] | 220 | 300 | 63 | 13.9 | 0 | 11000 | |
| 8256Л [51256] | 280 | 380 | 80 | 28.2 | 1 | 18000 | |
| 8260Г [51260] | 300 | 420 | 95 | 43.3 | 1 | 19000 | |
| 8260Л [51260] | 300 | 420 | 95 | 43.3 | 1 | 27800 | |
| 8268Л [51268] | 340 | 460 | 96 | 49 | 1 | 45800 | |
| 8272Г [51272] | 360 | 500 | 110 | 70.2 | 1 | 56000 | |
| 8272Л [51272] | 360 | 500 | 110 | 70.2 | 1 | 57000 | |
| ШАРИКОВЫЕ УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 83ХХ | |||||||
| 8304 [51304] | 20 | 47 | 18 | 0.163 | 120 | 90 | |
| 8305 [51305] | 25 | 52 | 18 | 0.173 | 120 | 68 | 100 |
| 8306 [51306] | 30 | 60 | 21 | 0.268 | 72 | 29 | 150 |
| 8307 [51307] | 35 | 68 | 24 | 0.386 | 56 | 25 | 210 |
| 8308 [51308] | 40 | 78 | 26 | 0.55 | 35 | 9 | 270 |
| 8309 [51309] | 45 | 85 | 28 | 0.682 | 30 | 16 | 350 |
| 8310 [51310] | 50 | 95 | 31 | 0.952 | 20 | 48 | 390 |
| 8311 [51311] | 55 | 105 | 35 | 1.34 | 20 | 5 | 550 |
| 8312 [51312] | 60 | 110 | 35 | 1.4 | 20 | 189 | 560 |
| 8313 [51313] | 65 | 115 | 36 | 1.57 | 16 | 1 | 780 |
| 8314 [51314] | 70 | 125 | 40 | 2.09 | 12 | 14 | 990 |
| 8315 [51315] | 75 | 135 | 44 | 2.66 | 6 | 37 | 1500 |
| 8316 [51316] | 80 | 140 | 44 | 2.75 | 10 | 2 | 1550 |
| 8318 [51318] | 90 | 155 | 50 | 3.79 | 5 | 2 | 1600 |
| 8320 [51320] | 100 | 170 | 55 | 5.63 | 3 | 2200 | |
| 8320Л [51320] | 100 | 170 | 55 | 5.63 | 3 | 1 | 3800 |
| 8322 [51322] | 110 | 190 | 63 | 7.88 | 3 | 5 | 3800 |
| 8322Л [51320] | 110 | 190 | 63 | 7.88 | 3 | 4700 | |
| 8324 [51324] | 120 | 210 | 70 | 9.92 | 2 | 4800 | |
| 8324Л [51324] | 120 | 210 | 70 | 9.92 | 2 | 7200 | |
| 8326 [51326] | 130 | 225 | 75 | 13.9 | 2 | 2 | 5500 |
| 8326Л [51326] | 130 | 225 | 75 | 13.9 | 2 | 6500 | |
| 8330Л [51330] | 150 | 250 | 80 | 17.1 | 1 | 10240 | |
| 8336Л [51336] | 180 | 300 | 95 | 28.5 | 1 | 35 | 17800 |
| ШАРИКОВЫЕ УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 91681/7ХХ | |||||||
| 91681/750 [-----] | 750 | 1000 | 150 | 309 | 1 | 2 | 150000 |
Подшипники. Подшипники шариковые упорные.
Упорные шарикоподшипники могут воспринимать только осевые нагрузки. Предельные частоты вращения упорных подшипников ограничены поэтому при повышенных значениях частоты вращения и особенно на горизонтальных валах применять их не рекомендуется.
В этом случае целесообразно устанавливать или радиальные однорядные шарикоподшипники с увеличенными внутренними зазорами, или (при значительных нагрузках) радиально-упорные шариковые или роликовые подшипники. Подшипники могут изготовляться с подкладными сферическими кольцами.
Сепараторы упорных подшипников могут быть штампованными из листовой стали либо массивными из бронзы и антифрикционной или обычной стали. Упорные шарикоподшипники применяют в тихоходных редукторах (например, червячных), в шпинделях и вращающихся центрах металлорежущих станков, для домкратов, задвижек поворотных устройств (токарных, фрезерных и др.).
Перечень шариковых упорных подшипников выпускаемых ЗАО «6ГПЗ»
Условные обозначения в таблице:
d - внутренний диаметр подшипника (мм).
D - наружный диаметр подшипника (мм).
h - ширина подшипника (мм).
m - масса подшипника (кг).
n - норма отпуска подшипников (шт).
По желанию заказчиков приведённые типы подшипников могут быть изготовлены с различными радиальными зазорами, повышенным классом точности.
ШАРИКОВЫЕ УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ НА ФОТО









