| Наименование | d | D | h | m | n | Остаток на складе | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРОЧИЕ | |||||||
| 1032956Л [-----] | 280 | 380 | 46 | 16 | 1 | 2 | 19800 |
| 1032964ЛМ [-----] | 320 | 440 | 56 | 25 | 1 | 1 | 18000 |
| 1042924 [-----] | 120 | 165 | 22 | 1.2 | 10 | 6 | 1500 |
| 108709 [-----] | 45 | 78 | 17 | 0.347 | 25 | 81 | 259 |
| 108710 [-----] | 50 | 80 | 22 | 0 | 24 | 26 | 233 |
| 1092964ЛМ [-----] | 320 | 440 | 43 | 27.7 | 1 | 1 | 25000 |
| 1160304 [-----] | 20 | 52 | 18 | 0.165 | 209 | 287 | 150 |
| 1160305 [-----] | 25 | 62 | 21 | 0.28 | 10 | 601 | 185 |
| 117732К[-----] | 160 | 227 | 48 | 9.67 | 4 | 9 | 80000 |
| 1180304 [-----] | 20 | 52 | 18 | 0.168 | 209 | 228 | 160 |
| 1180305 [-----] | 25 | 62 | 21 | 0.168 | 72 | 199 | 170 |
| 129710 АС17 [----] | 50 | 80.5 | 22.8 | 0.5 | 5 | 30 | 280 |
| 142807Y [-----] | 35 | 90 | 29 | 0.793 | 1 | 47 | 1500 |
| 160703 [-----] | 17 | 62 | 20 | 0.306 | 0 | 18 | 240 |
| 176228Л [QJ228] | 140 | 250 | 42 | 8.26 | 2 | 48 | 9200 |
| 17716Л [-----] | 80 | 140 | 77.07 | 3.11 | 2 | 4 | 7500 |
| 178813 [234413] | 65 | 100 | 44 | 1 | 10 | 4800 | |
| 20703 [-----] | 17 | 40 | 14 | 0.07 | 200 | 28 | 70 |
| 256706 [-----] | 30 | 60 | 37 | 0 | 10 | 285 | 360 |
| 256707 [-----] | 35 | 68 | 37 | 0.578 | 10 | 106 | 628 |
| 256708 [-----] | 42 | 75 | 37 | 0.596 | 10 | 15 | 540 |
| 256809 [-----] | 45 | 80 | 45 | 0.99 | 10 | 2 | 1000 |
| 256907 [-----] | 34 | 64 | 37 | 0.445 | 10 | 184 | 590 |
| 260703 [-----] | 17 | 62 | 20 | 0 | 10 | 20 | 490 |
| 264706 [-----] | 29 | 43 | 33 | 0 | 10 | 61 | 150 |
| 3056202 2RS [3202 2RS] | 15 | 35 | 15 | 0.07 | 0 | 12 | 175 |
| 3056203 2RS [3203 2RS] | 17 | 40 | 17 | 0.1 | 0 | 2 | 178 |
| 3056204 2RS [3204 2RS] | 20 | 47 | 20 | 0.177 | 0 | 347 | 180 |
| 3056204 [3204] | 20 | 47 | 20 | 0.177 | 0 | 8 | 180 |
| 3056205 2RS [3205 2RS] | 25 | 52 | 20 | 0.195 | 0 | 330 | 186 |
| 3056205 [3205] | 25 | 52 | 20 | 0.195 | 0 | 1 | 185 |
| 3056206 2RS [3206 2RS] | 30 | 62 | 23 | 0.314 | 0 | 308 | 210 |
| 3056206 [3206] | 30 | 62 | 23 | 0.314 | 0 | 279 | 270 |
| 3056206Е [3206] | 30 | 62 | 23 | 0 | 0 | 9 | 240 |
| 3056207 2RS [3207 2RS] | 35 | 72 | 27 | 0 | 10 | 87 | 350 |
| 3056207 [3207] | 35 | 72 | 27 | 0.445 | 0 | 2 | 250 |
| 3056207Е [3207] | 35 | 72 | 27 | 0.445 | 0 | 317 | 160 |
| 3056208 2RS [3208 2RS] | 40 | 80 | 30 | 0.65 | 0 | 1 | 398 |
| 3056209 2RS [3209 2RS] | 45 | 85 | 30 | 0.694 | 10 | 36 | 420 |
| 3056210 2RS [3210 2RS] | 50 | 90 | 30 | 0 | 20 | 401 | 450 |
| 3056212 [3212] | 60 | 110 | 36 | 1.4 | 0 | 224 | 750 |
| 3056213 2RS [3213 2RS] | 65 | 120 | 38 | 1 | 10 | 1100 | |
| 3056216 [3216] | 80 | 140 | 44 | 2 | 1 | 2 | 1900 |
| 3056302 2RS [3302 2RS] | 15 | 42 | 19 | 0.13 | 10 | 3 | 160 |
| 3056304 2RS [3304 2RS] | 20 | 52 | 22 | 0.23 | 10 | 153 | 320 |
| 3056305 2RS [3305 2RS] | 25 | 62 | 25 | 0 | 10 | 3 | 235 |
| 3056306 2RS [3306 2RS] | 30 | 72 | 30 | 0.58 | 10 | 21 | 345 |
| 3056307 2RS [3307 2RS] | 35 | 80 | 34.9 | 0.73 | 10 | 2089 | 440 |
| 3056308 2RS [3308 2RS] | 40 | 90 | 36.5 | 1.03 | 20 | 30 | 650 |
| 3056309 2RS [3309 2RS] | 45 | 100 | 39.7 | 1.41 | 25 | 4 | 900 |
| 3056310 2RS [3310 2RS] | 50 | 110 | 44 | 1 | 8 | 15 | 1100 |
| 3056311 2RS [3311 2RS] | 55 | 120 | 49 | 2.54 | 8 | 9 | 1560 |
| 3086313 [3313] | 65 | 140 | 58 | 3.99 | 5 | 3 | 3200 |
| 3182112 [NN3012] | 75 | 115 | 30 | 1.12 | 10 | 6 | 1500 |
| 3182113 [NN3013] | 75 | 115 | 30 | 1.12 | 10 | 2 | 1600 |
| 3182114 (4) [NN3014] | 75 | 115 | 30 | 1.12 | 10 | 8 | 1700 |
| 3182115 (4) [NN3015] | 75 | 115 | 30 | 1.12 | 10 | 1 | 2100 |
| 3182116 [NN3016] | 80 | 125 | 34 | 1.52 | 10 | 5 | 2200 |
| 3182117 [NN3017] | 85 | 130 | 34 | 1.64 | 10 | 2 | 2500 |
| 3182118 (4) [NN3018] | 100 | 150 | 37 | 2.17 | 0 | 6 | 2700 |
| 3182118 (5) [NN3018] | 100 | 150 | 37 | 2.17 | 0 | 1 | 3200 |
| 3182119 [NN3019] | 95 | 145 | 37 | 2.13 | 0 | 10 | 3200 |
| 3182120 [NN3020] | 100 | 150 | 37 | 2.17 | 10 | 18 | 2900 |
| 3182121 [NN3021] | 105 | 160 | 41 | 2.86 | 10 | 8 | 2800 |
| 3182122 [NN3022] | 100 | 150 | 37 | 2.17 | 10 | 11 | 3500 |
| 3182124 [NN3024] | 140 | 210 | 53 | 5.7 | 3 | 3 | 5500 |
| 3182126 [NN3026] | 130 | 200 | 52 | 5.34 | 0 | 6500 | |
| 3182128 [NN3028] | 140 | 210 | 53 | 6.03 | 3 | 6 | 8000 |
| 3182130 [NN3030] | 150 | 225 | 56 | 7.57 | 3 | 6 | 2000 |
| 3182132 [NN3032] | 160 | 240 | 60 | 8.22 | 0 | 8500 | |
| 3182134 [NN3034] | 170 | 260 | 67 | 13 | 1 | 1 | 12000 |
| 3182140 [NN3040K] | 200 | 310 | 82 | 21.9 | 1 | 23000 | |
| 4074103 [NA4003] | 17 | 35 | 18 | 0.097 | 10 | 9 | 215 |
| 4074104 [NA4004] | 20 | 42 | 22 | 0.176 | 10 | 115 | 220 |
| 4074105 [NA4005] | 25 | 47 | 22 | 0.197 | 10 | 607 | 390 |
| 4074106 [NA4006] | 30 | 55 | 25 | 0.311 | 10 | 21 | 400 |
| 4074107 [NA4007] | 35 | 62 | 27 | 0.419 | 10 | 76 | 450 |
| 4074108 [NA4008] | 40 | 68 | 28 | 0.495 | 10 | 100 | 520 |
| 4074110 [NA4010] | 50 | 80 | 30 | 0.687 | 10 | 52 | 690 |
| 4074904 [NA4904] | 20 | 37 | 17 | 0.095 | 10 | 20 | 300 |
| 4074906 [NA4906] | 30 | 47 | 18 | 0.12 | 10 | 42 | 320 |
| 4074907 [NA4907] | 35 | 55 | 20 | 0.112 | 10 | 10 | 360 |
| 4074911 [NA4911] | 55 | 80 | 25 | 0.46 | 10 | 5 | 420 |
| 4074912 [NA4912] | 60 | 85 | 25 | 0.528 | 10 | 49 | 890 |
| 4074913 [NA4913] | 65 | 90 | 25 | 0.559 | 10 | 8 | 950 |
| 4074914 [NA4914] | 70 | 100 | 30 | 0.86 | 10 | 1 | 1100 |
| 4074915 [NA4915] | 75 | 105 | 30 | 0.867 | 10 | 1 | 1150 |
| 4074924 [NA4924] | 120 | 165 | 45 | 3.35 | 4 | 2 | 1700 |
| 4074928 [NA4928] | 140 | 190 | 50 | 5 | 1 | 3 | 4900 |
| 4244900 [NA4900] | 10 | 22 | 13 | 0.02 | 10 | 980 | 100 |
| 4244903 [NA4903] | 17 | 30 | 13 | 0.04 | 10 | 292 | 150 |
| 4244905 [NA4905] | 25 | 42 | 17 | 0.095 | 10 | 1290 | 160 |
| 4244910 [NA4910] | 50 | 72 | 22 | 0.298 | 10 | 450 | |
| 455220 [-----] | 45 | 52 | 20 | 0.066 | 20 | 586 | 110 |
| 460807 [-----] | 35 | 97 | 25 | 0 | 10 | 15 | 1800 |
| 54708 [-----] | 40 | 66 | 22 | 0 | 20 | 35 | 390 |
| 592708М1(76) [-----] | 40 | 77 | 23 | 0.511 | 40 | 29 | 360 |
| 664818Д [K89x100x42,5] | 89 | 100 | 42 | 0 | 20 | 3 | 700 |
| 814712K4 [-----] | 58 | 90 | 70 | 2.27 | 1 | 11000 | |
| 822707Д [-----] | 35 | 55 | 25 | 0.15 | 100 | 400 | |
| 938/932 (,,,,,) | 114 | 212 | 66 | 9 | 0 | 12000 | |
| 962702ХС17 [-----] | 15 | 50 | 20 | 0 | 0 | 75 | 650 |
| 962715ХС17 [-----] | 75 | 129 | 32 | 3 | 1 | 65 | 1890 |
| 986710Е [-----] | 50 | 82 | 15 | 0 | 5 | 96 | 298 |
| 986714 [-----] | 70 | 105 | 21 | 0 | 5 | 32 | 390 |
| LME 20 UU (подшипник линейный) | 20 | 32 | 45 | 0 | 1 | 9 | 5900 |
| MR 104 ZZ [-----] | 4 | 10 | 2 | 0 | 10 | 175 | 28 |
| MR 105 2RS [-----] | 5 | 10 | 4 | 0 | 10 | 950 | 30 |
| MR 106 2RS [-----] | 6 | 10 | 3 | 0 | 10 | 980 | 30 |
| MR 106 ZZ [-----] | 6 | 10 | 3 | 0 | 10 | 2340 | 30 |
| MR 126 ZZ [-----] | 6 | 12 | 3 | 0 | 10 | 366 | 30 |
| MR 137 ZZ [-----] | 7 | 13 | 3 | 0 | 10 | 477 | 32 |
| MR 148 ZZ [-----] | 8 | 14 | 3.5 | 0 | 10 | 496 | 33 |
| MR 52 ZZ [-----] | 2 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1378 | 28 |
| MR 688 ZZ [-----] | 8 | 16 | 4 | 0 | 10 | 3443 | 33 |
| MR 74 ZZ [-----] | 4 | 7 | 2 | 0 | 10 | 329 | 28 |
| MR 83 ZZ [-----] | 3 | 8 | 3 | 0 | 10 | 540 | 26 |
| MR 85 ZZ [-----] | 4 | 7 | 2 | 0 | 10 | 50 | 40 |
| SB 205 [-----] | 25 | 52 | 27 | 0.18 | 60 | 200 | 250 |
| UC 204 [-----] | 20 | 47 | 31 | 0.19 | 80 | 307 | 99 |
| UC 205 [-----] | 25 | 17 | 17 | 0.19 | 60 | 194 | 100 |
| UC 206 [-----] | 30 | 62 | 38 | 0.31 | 36 | 104 | 150 |
| UC 207 [-----] | 35 | 72 | 42 | 0.48 | 24 | 130 | 220 |
| UC 208 [-----] | 40 | 80 | 49.2 | 0.62 | 15 | 5 | 250 |
| UC 209 [-----] | 45 | 85 | 49.2 | 0.67 | 15 | 49 | 310 |
| UC 210 [-----] | 50 | 90 | 51 | 0.78 | 12 | 582 | 320 |
| UC 211 [-----] | 55 | 100 | 55 | 1 | 12 | 81 | 420 |
| UC 212 [-----] | 60 | 110 | 65 | 1 | 10 | 45 | 670 |
| UC 213 [-----] | 70 | 125 | 29 | 1.968 | 80 | 12 | 750 |
| UC 214 [-----] | 70 | 125 | 29 | 1.968 | 80 | 4 | 980 |
| UC 308 [-----] | 40 | 90 | 27 | 0.96 | 15 | 150 | 650 |
| UC 310 [-----] | 40 | 90 | 27 | 0.96 | 15 | 3 | 920 |
| UC 316 [-----] | 80 | 170 | 44 | 5.55 | 2 | 2 | 3500 |
| UCF 202 [-----] | 15 | 86 | 33.3 | 0.6 | 24 | 60 | 190 |
| UCF 203 [-----] | 17 | 86 | 33 | 0.6 | 24 | 15 | 290 |
| UCF 204 [-----] | 20 | 86 | 33.3 | 0.653 | 24 | 439 | 200 |
| UCF 205 [-----] | 25 | 95 | 35.7 | 0.726 | 20 | 255 | 220 |
| UCF 206 [-----] | 30 | 108 | 40.2 | 0.922 | 20 | 100 | 290 |
| UCF 207 [-----] | 35 | 117 | 44.4 | 1.316 | 12 | 234 | 450 |
| UCF 208 [-----] | 40 | 130 | 51.2 | 2.2 | 10 | 76 | 490 |
| UCF 209 [-----] | 45 | 137 | 52 | 2.2 | 10 | 76 | 520 |
| UCF 210 [-----] | 50 | 143 | 54 | 2.5 | 10 | 18 | 540 |
| UCF 211 [-----] | 55 | 162 | 58 | 3.4 | 8 | 28 | 820 |
| UCF 212 [-----] | 60 | 175 | 68 | 4.4 | 6 | 28 | 1050 |
| UCF 214 [-----] | 70 | 125 | 74 | 5 | 6 | 14 | 1650 |
| UCF 215 [-----] | 75 | 200 | 78 | 6.36 | 3 | 20 | 2100 |
| UCF 216 [-----] | 80 | 208 | 83 | 7.018 | 3 | 37 | 2850 |
| UCF 218 [-----] | 90 | 235 | 96.3 | 10.298 | 1 | 1 | 3240 |
| UCF 307 [-----] | 35 | 210 | 56 | 2.302 | 8 | 10 | 710 |
| UCF 308 [-----] | 40 | 150 | 52 | 2.7 | 8 | 34 | 850 |
| UCF 310 [-----] | 50 | 175 | 67 | 4.198 | 4 | 41 | 1452 |
| UCF 312 [-----] | 60 | 195 | 78 | 6.11 | 3 | 22 | 1960 |
| UCF 313 [-----] | 65 | 208 | 78 | 7.782 | 3 | 57 | 2900 |
| UCFC 204 [-----] | 20 | 100 | 31 | 0.75 | 25 | 54 | 245 |
| UCFC 205 [-----] | 25 | 115 | 34 | 1 | 25 | 128 | 290 |
| UCFC 206 [-----] | 30 | 125 | 38.1 | 1.3 | 16 | 298 | 440 |
| UCFC 207 [-----] | 35 | 135 | 42.9 | 1.81 | 16 | 234 | 450 |
| UCFC 208 [-----] | 40 | 145 | 49.2 | 2 | 10 | 115 | 598 |
| UCFC 209 [-----] | 45 | 160 | 49.2 | 2.5 | 10 | 32 | 760 |
| UCFC 210 [-----] | 50 | 165 | 51 | 2 | 1 | 31 | 980 |
| UCFC 211 [-----] | 50 | 165 | 51 | 2 | 1 | 120 | 1140 |
| UCFC 212 [-----] | 60 | 195 | 65 | 4 | 1 | 49 | 1700 |
| UCFC 213 [-----] | 65 | 205 | 49 | 5.5 | 1 | 5 | 1980 |
| UCFC 214 [-----] | 70 | 215 | 74 | 6 | 16 | 62 | 2400 |
| UCFC 216 [-----] | 80 | 240 | 82 | 8 | 2 | 16 | 3300 |
| UCFL 203 [-----] | 20 | 113 | 33 | 0.45 | 30 | 78 | 160 |
| UCFL 204 [-----] | 20 | 113 | 33 | 0.45 | 30 | 106 | 195 |
| UCFL 205 [-----] | 25 | 130 | 35.7 | 0.63 | 25 | 174 | 270 |
| UCFL 206 [-----] | 30 | 148 | 40.2 | 0.96 | 16 | 60 | 396 |
| UCFL 207 [-----] | 35 | 161 | 44.4 | 1.2 | 12 | 46 | 350 |
| UCFL 208 [-----] | 40 | 175 | 51.2 | 1 | 12 | 192 | 440 |
| UCFL 209 [-----] | 45 | 188 | 52.2 | 1.9 | 6 | 189 | 615 |
| UCFL 210 [-----] | 50 | 197 | 54.6 | 2.2 | 8 | 35 | 670 |
| UCFL 211 [-----] | 55 | 224 | 58 | 3.2 | 5 | 4 | 980 |
| UCP 201 [-----] | 12 | 125 | 38 | 0.69 | 25 | 214 | 264 |
| UCP 202 [-----] | 15 | 125 | 38 | 0.696 | 25 | 62 | 220 |
| UCP 203 [-----] | 17 | 125 | 38 | 0.61 | 25 | 164 | 240 |
| UCP 204 [-----] | 25 | 140 | 38 | 0 | 25 | 317 | 220 |
| UCP 205 [-----] | 25 | 140 | 38 | 0 | 25 | 510 | 240 |
| UCP 206 [-----] | 30 | 62 | 48 | 1 | 16 | 104 | 290 |
| UCP 207 [-----] | 35 | 167 | 48 | 1 | 12 | 116 | 440 |
| UCP 208 [-----] | 40 | 184 | 54 | 1 | 10 | 169 | 620 |
| UCP 209 [-----] | 45 | 190 | 54 | 1 | 6 | 101 | 560 |
| UCP 210 [-----] | 50 | 206 | 60 | 2 | 6 | 36 | 650 |
| UCP 211 [-----] | 55 | 219 | 60 | 2 | 6 | 26 | 750 |
| UCP 212 [-----] | 60 | 241 | 70 | 4.15 | 4 | 60 | 930 |
| UCP 213 [-----] | 65 | 265 | 70 | 4 | 4 | 34 | 1500 |
| UCP 214 [-----] | 70 | 266 | 72 | 5.508 | 4 | 14 | 2100 |
| UCP 215 [-----] | 75 | 275 | 74 | 6.018 | 3 | 19 | 2150 |
| UCP 216 [-----] | 80 | 292 | 78 | 7 | 4 | 21 | 2500 |
| UCP 218 [-----] | 90 | 327 | 88 | 11 | 1 | 26 | 5400 |
| UCP 306 [-----] | 35 | 210 | 56 | 2.302 | 6 | 71 | 550 |
| UCP 307 [-----] | 35 | 210 | 56 | 2.302 | 6 | 18 | 980 |
| UCP 308 [-----] | 40 | 220 | 60 | 3.054 | 6 | 61 | 1180 |
| UCP 310 [-----] | 50 | 275 | 75 | 5.5 | 3 | 25 | 1300 |
| UCP 311 [-----] | 55 | 310 | 80 | 6 | 2 | 8 | 2100 |
| UCP 312 [-----] | 60 | 330 | 85 | 8.616 | 4 | 1 | 2200 |
| UCP 314 [-----] | 70 | 360 | 90 | 11 | 2 | 12 | 3980 |
| UCP 316 [-----] | 80 | 400 | 110 | 18 | 1 | 20 | 5900 |
| UCP 318 [-----] | 90 | 430 | 110 | 24 | 1 | 4 | 6900 |
| UCP 320 [-----] | 100 | 490 | 120 | 32.5 | 1 | 6 | 10800 |
| UCPA 204 [-----] | 20 | 76 | 38 | 0 | 40 | 343 | 270 |
| UCPA 205 [-----] | 25 | 84 | 38 | 0 | 30 | 219 | 290 |
| UCPA 206 [-----] | 25 | 84 | 38 | 0 | 30 | 340 | |
| UCPA 207 [-----] | 35 | 110 | 55 | 1 | 30 | 75 | 520 |
| UCPA 208 [-----] | 40 | 116 | 54 | 1 | 10 | 2 | 700 |
| UCT 205 [-----] | 25 | 97 | 34.1 | 0.81 | 60 | 2 | 350 |
| UCT 206 [-----] | 30 | 113 | 38.1 | 1 | 0 | 450 | |
| UCT 207 [-----] | 35 | 129 | 42.9 | 1 | 0 | 520 | |
| UCT 208 [-----] | 40 | 144 | 49 | 2 | 60 | 28 | 550 |
| UCT 209 [-----] | 50 | 149 | 51 | 2 | 60 | 61 | 690 |
| UCT 210 [-----] | 50 | 149 | 51 | 2 | 60 | 6 | 860 |
| UCT 211 [-----] | 55 | 171 | 55 | 3 | 5 | 17 | 1100 |
| UCT 212 [-----] | 60 | 194 | 65.1 | 4.372 | 4 | 85 | 1480 |
| К 45Х50Х27 [-----] | 45 | 50 | 27 | 0 | 1 | 126 | 250 |
| НК4520 [-----] | 45 | 52 | 20 | 0 | 10 | 114 | 130 |
Прочие подшипники
Подшипники не вошедшие в основной список, в том числе подшипники с дробным условным обозначением, крупногабаритные, нестандартные, изготавливаемые не серийно.
Условные обозначения в таблице:
d - внутренний диаметр подшипника (мм).
D - наружный диаметр подшипника (мм).
h - ширина подшипника (мм).
m - масса подшипника (кг).
n - норма отпуска подшипников (шт).
По желанию заказчиков приведённые типы подшипников могут быть изготовлены с различными радиальными зазорами, повышенным классом точности.